Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Kögler | 9 |
Mohamed El Wafi | 9 | |
Philip Luca Jacko. | 9 | |
Ricardo Scheer | 9 | |
5 | Arbnour Sejdiu | 8 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christopher Klos | 9 |
Kevin Custic | 9 | |
Sebastian Greiner | 9 | |
4 | Alexander Kriwoj | 8 |
Oliver Fiedler | 8 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christopher Klos | 9 |
Kevin Custic | 9 | |
Lukas Kögler | 9 | |
Mohamed El Wafi | 9 | |
Philip Luca Jacko. | 9 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Patrick Neigenfink | 7 |
2 | Jonathan Nönnig | 3 |
3 | Krzysztof Jacek K. | 2 |
Lukas Kögler | 2 | |
5 | John Leon Köcke | 1 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Adrian Pelaj | 8 |
2 | Sebastian Greiner | 6 |
3 | Arthur Nordmann | 3 |
Christopher Klos | 3 | |
5 | Alexander Kriwoj | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Adrian Pelaj | 8 |
2 | Patrick Neigenfink | 7 |
3 | Sebastian Greiner | 6 |
4 | Arthur Nordmann | 3 |
Christopher Klos | 3 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Gierz | 3 |
Woldeyohannes Mik. | 3 | |
3 | Jonathan Nönnig | 2 |
4 | John Leon Köcke | 1 |
Krzysztof Jacek K. | 1 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Adrian Pelaj | 6 |
Christopher Klos | 6 | |
3 | Oliver Fiedler | 3 |
4 | Alexander Kriwoj | 2 |
5 | Cedric Bohlmann | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Adrian Pelaj | 6 |
Christopher Klos | 6 | |
3 | Kevin Gierz | 3 |
Oliver Fiedler | 3 | |
Woldeyohannes Mik. | 3 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Patrick Neigenfink | 8 |
2 | Jonathan Nönnig | 5 |
3 | Kevin Gierz | 4 |
4 | Krzysztof Jacek K. | 3 |
Lukas Kögler | 3 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Adrian Pelaj | 14 |
2 | Christopher Klos | 9 |
3 | Sebastian Greiner | 7 |
4 | Oliver Fiedler | 5 |
5 | Alexander Kriwoj | 4 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Adrian Pelaj | 14 |
2 | Christopher Klos | 9 |
3 | Patrick Neigenfink | 8 |
4 | Sebastian Greiner | 7 |
5 | Jonathan Nönnig | 5 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Kevin Gierz | 4-0-0 | 4 |
2 | Lukas Kögler | 3-0-0 | 3 |
Mohamed El Wafi | 3-0-0 | 3 | |
4 | Stefan Fuchs | 2-0-0 | 2 |
Woldeyohannes Mik. | 2-0-0 | 2 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Kevin Custic | 3-0-1 | 8 |
2 | Benjamin Kiesewalter | 0-0-1 | 5 |
Oliver Fiedler | 0-0-1 | 5 | |
4 | Sebastian Greiner | 3-0-0 | 3 |
Steven Kahle | 3-0-0 | 3 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Kevin Custic | 3-0-1 | 8 |
2 | Benjamin Kiesewalter | 0-0-1 | 5 |
Oliver Fiedler | 0-0-1 | 5 | |
4 | Kevin Gierz | 4-0-0 | 4 |
5 | Lukas Kögler | 3-0-0 | 3 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Gierz | 4 |
2 | Lukas Kögler | 3 |
Mohamed El Wafi | 3 | |
4 | Stefan Fuchs | 2 |
Woldeyohannes Mik. | 2 |
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Custic | 3 |
Sebastian Greiner | 3 | |
Steven Kahle | 3 | |
4 | Adrian Hartmann | 1 |
Adrian Pelaj | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Gierz | 4 |
2 | Kevin Custic | 3 |
Lukas Kögler | 3 | |
Mohamed El Wafi | 3 | |
Sebastian Greiner | 3 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
Rote Karten mehr anzeigen
2.Mannschaft (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Kiesewalter | 1 |
Kevin Custic | 1 | |
Oliver Fiedler | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Philip Luca Jacko. | 5 |
Woldeyohannes Mik. | 5 | |
3 | Binyamin Fedila | 2 |
Gabriel De Sousa . | 2 | |
5 | John Leon Köcke | 1 |
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Marquardt | 7 |
2 | Cedric Bohlmann | 4 |
Daniel Weber | 4 | |
Laurenz Jonathan . | 4 | |
5 | Oliver Fiedler | 3 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Marquardt | 7 |
2 | Philip Luca Jacko. | 5 |
Woldeyohannes Mik. | 5 | |
4 | Cedric Bohlmann | 4 |
Daniel Weber | 4 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Arbnour Sejdiu | 3 |
2 | Gabriel De Sousa . | 2 |
Julius-August Hen. | 2 | |
Lukas Kögler | 2 | |
Woldeyohannes Mik. | 2 |
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Arthur Nordmann | 5 |
Sebastian Greiner | 5 | |
3 | Cedric Bohlmann | 4 |
Christopher Klos | 4 | |
Fabian Apel | 4 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Arthur Nordmann | 5 |
Sebastian Greiner | 5 | |
3 | Cedric Bohlmann | 4 |
Christopher Klos | 4 | |
Fabian Apel | 4 |