Auswechslungen - 2024/25
|
D-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ben Apel | 7 |
| Fritz Heide | 7 | |
| 3 | Matty-Lennox Kuntze | 5 |
| 4 | Franz Hänschen | 4 |
| Luis-Pascal Schar. | 4 | |
| 6 | Luca Jean Noack | 3 |
| 7 | Maximilian Willer | 2 |
| Ole Wehling | 2 | |
| Oscar Kickeritz | 2 | |
| 10 | Jayden Schmidt | 1 |
| Tomke Görsch | 1 | |

