C-Jugend : Kreisliga MSH (2016/17)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
JSG Mansfelder Grund | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | : | 10 | +26 | 15 | |||||
| 2. | ![]() |
FC Hettstedt e.V. | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | : | 5 | +23 | 13 | |||||
| 3. | ![]() |
JSG Einheit Schlenze | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | : | 4 | +12 | 12 | |||||
| 4. | ![]() |
BuSG Aufbau Eisleben | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | : | 17 | +10 | 10 | |||||
| 5. | ![]() |
JSG Arnstein | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | : | 32 | -16 | 4 | |||||
| 6. | ![]() |
Mansfelder SV | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | : | 31 | -22 | 3 | |||||
| 7. | ![]() |
Romonta Stedten | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | : | 37 | -33 | 0 | |||||
| 8. | ![]() |
Arnstedt/Bräunrode* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Zurückgezogen: Arnstedt/Bräunrode
| 7. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 15.10.2016 11:00 | FC Hettstedt e.V.FC Hettstedt | ![]() | : | ![]() | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | 0 : 0 | |
| So, 16.10.2016 11:00 | JSG Mansfelder GrundJSG Grund | ![]() | : | ![]() | Arnstedt/BräunrodeArnst/Bräun | 9 : 4 a.W. | |
| So, 16.10.2016 11:00 | Romonta StedtenStedten | ![]() | : | ![]() | Mansfelder SVMansfeld | 3 : 4 | |
| So, 16.10.2016 11:30 | BuSG Aufbau EislebenA.Eisleben | ![]() | : | ![]() | JSG Arnstein | 6 : 4 | |
| 8. Spieltag | |||||||
| So, 23.10.2016 11:00 | Mansfelder SVMansfeld | ![]() | : | ![]() | Arnstedt/BräunrodeArnst/Bräun | 3 : 1 a.W. | |
| So, 23.10.2016 11:00 | FC Hettstedt e.V.FC Hettstedt | ![]() | : | ![]() | JSG Arnstein | 3 : 2 | |
| So, 23.10.2016 11:00 | Romonta StedtenStedten | ![]() | : | ![]() | BuSG Aufbau EislebenA.Eisleben | 0 : 8 | |
| So, 23.10.2016 11:00 | JSG Mansfelder GrundJSG Grund | ![]() | : | ![]() | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | 5 : 0 | |










