C-Jugend : Kreisliga Mansfeld Südharz (2020/21)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FC Hettstedt e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JSG Einheit Schlenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JSG Mansfelder Grund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JSG Mansfelder Grund II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JSG Stadt Arnstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
MSV Eisleben II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Oberröb/An.Sgh/FcSgh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Romonta Stedten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Roßla/Berga/kelbra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
| 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 05.09.2020 10:00 | Romonta StedtenStedten | ![]() | : | ![]() | Roßla/Berga/kelbraRoßl/Berg/Ke | 1 : 9 | |
| Sa, 05.09.2020 10:00 | JSG Mansfelder GrundJSG Grund | ![]() | : | ![]() | JSG Mansfelder Grund IIJSG Grund II | 16 : 2 | |
| Sa, 05.09.2020 10:00 | FC Hettstedt e.V.FC Hettstedt | ![]() | : | ![]() | Oberröb/An.Sgh/FcSghOber./An./Fc | 11 : 2 | |
| So, 25.10.2020 10:00 | MSV Eisleben II | ![]() | : | ![]() | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | 7 : 0 | |
| JSG Stadt Arnstein ist spielfrei | |||||||
| 2. Spieltag | |||||||
| Sa, 12.09.2020 10:00 | JSG Stadt ArnsteinJSG Arnstein | ![]() | : | ![]() | MSV Eisleben II | 6 : 4 | |
| Sa, 12.09.2020 10:00 | Oberröb/An.Sgh/FcSghOber./An./Fc | ![]() | : | ![]() | Romonta StedtenStedten | 2 : 0 | |
| Sa, 12.09.2020 10:00 | JSG Mansfelder GrundJSG Grund | ![]() | : | ![]() | FC Hettstedt e.V.FC Hettstedt | 1 : 16 | |
| So, 13.09.2020 10:00 | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | ![]() | : | ![]() | JSG Mansfelder GrundJSG Grund | 2 : 7 | |
| JSG Mansfelder Grund II, Roßla/Berga/kelbra sind spielfrei | |||||||










