D-Jugend : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian Maurice Hoff | 12 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Matty-Lennox Kuntze | 12 | 660 | 18 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 |
| Jannek Fiedler | 12 | 660 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 |
| Luis-Pascal Scharnbeck | 11 | 600 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 |
| Mick Kindeleit | 12 | 570 | 32 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 4 |
| Franz Hänschen | 12 | 540 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 5 |
| Jayden Schmidt | 11 | 510 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 |
| Ben Apel | 12 | 510 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 |
| Oscar Kickeritz | 11 | 360 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 8 |
| Johann Rinz | 9 | 300 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Theo Gießler | 9 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
| Fritz Heide | 8 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| Mats Lio Flaake | 8 | 240 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Maximilian Willer | 6 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Luis Maxim Baier | 2 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

