D-Jugend : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian Maurice Hoff | 7 | 420 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Jannek Fiedler | 7 | 390 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Luis-Pascal Scharnbeck | 7 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| Jayden Schmidt | 7 | 360 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| Matty-Lennox Kuntze | 7 | 360 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| Mick Kindeleit | 7 | 360 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| Franz Hänschen | 7 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 |
| Ben Apel | 7 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 |
| Oscar Kickeritz | 7 | 240 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| Fritz Heide | 6 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Johann Rinz | 5 | 150 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Theo Gießler | 4 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Maximilian Willer | 4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Mats Lio Flaake | 4 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |

