D-Jugend : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian Maurice Hoff | 15 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Jannek Fiedler | 15 | 810 | 10 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 |
| Luis-Pascal Scharnbeck | 14 | 780 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 |
| Matty-Lennox Kuntze | 14 | 750 | 19 | 4 | 23 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 |
| Mick Kindeleit | 15 | 750 | 45 | 1 | 46 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 |
| Franz Hänschen | 15 | 660 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 7 |
| Jayden Schmidt | 13 | 630 | 13 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 |
| Ben Apel | 15 | 630 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 8 |
| Oscar Kickeritz | 14 | 450 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 8 |
| Theo Gießler | 12 | 390 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 |
| Johann Rinz | 11 | 360 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
| Fritz Heide | 10 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| Mats Lio Flaake | 11 | 330 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Maximilian Willer | 6 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Luis Maxim Baier | 5 | 150 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |

