D-Jugend : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian Maurice Hoff | 17 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Jannek Fiedler | 17 | 930 | 16 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 |
| Luis-Pascal Scharnbeck | 16 | 870 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 |
| Mick Kindeleit | 17 | 870 | 51 | 1 | 52 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 4 |
| Matty-Lennox Kuntze | 16 | 810 | 22 | 4 | 26 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 4 |
| Franz Hänschen | 17 | 720 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 7 |
| Jayden Schmidt | 15 | 720 | 14 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 |
| Ben Apel | 17 | 720 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 9 |
| Oscar Kickeritz | 16 | 510 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 10 |
| Theo Gießler | 14 | 450 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 |
| Johann Rinz | 13 | 420 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 |
| Fritz Heide | 12 | 390 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 |
| Mats Lio Flaake | 12 | 360 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Luis Maxim Baier | 7 | 210 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| Maximilian Willer | 6 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |

