Einwechslungen - 2024/25
|
D-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Johann Rinz | 8 |
| 2 | Ben Apel | 5 |
| Maximilian Willer | 5 | |
| Tomke Görsch | 5 | |
| 5 | Luca Jean Noack | 4 |
| 6 | Franz Hänschen | 2 |
| Matty-Lennox Kuntze | 2 | |
| Mick Kindeleit | 2 | |
| Oscar Kickeritz | 2 | |
| 10 | Fritz Heide | 1 |
| Jayden Schmidt | 1 | |
| Mats Lio Flaake | 1 | |

