Die meisten Spiele - 2024/25
|
D-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ben Apel | 14 |
| 2 | Fritz Heide | 13 |
| Ole Wehling | 13 | |
| Oscar Kickeritz | 13 | |
| 5 | Ian Maurice Hoff | 12 |
| Matty-Lennox Kuntze | 12 | |
| Mick Kindeleit | 12 | |
| 8 | Jayden Schmidt | 10 |
| 9 | Johann Rinz | 9 |
| Luis-Pascal Schar. | 9 | |
| Tomke Görsch | 9 | |
| 12 | Franz Hänschen | 8 |
| 13 | Luca Jean Noack | 7 |
| Maximilian Willer | 7 | |
| 15 | Damien Sroka | 1 |
| Mats Lio Flaake | 1 | |

