Verbandsliga Sachsen-Anhalt 2020/21
Spielplan
| 1 | Sa, 15.08.2020, 1 | FSV Barleben | : | Romonta AmsdorfAmsdorf | 2 : 2 | |
| 2 | Mi, 19.08.2020, 2 | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | FSV Barleben | 1 : 2 | |
| 3 | Mi, 26.08.2020, 3 | SSV 80 GardelegenGardelegen | : | FSV Barleben | 2 : 1 | |
| 4 | Sa, 29.08.2020, 4 | FSV Barleben | : | SV Blau-Weiß DölauSV Dölau | 4 : 0 | |
| 5 | Sa, 05.09.2020, 5 | TV Askania BernburgBernburg | : | FSV Barleben | 4 : 0 | |
| 6 | Sa, 12.09.2020, 6 | FSV Barleben | : | Einheit WernigerodeWernigerode | 1 : 4 | |
| 7 | Fr, 18.09.2020, 7 | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | : | FSV Barleben | 5 : 4 | |
| 8 | Sa, 26.09.2020, 8 | FSV Barleben | : | SV Kelbra 1920SV Kelbra | 5 : 1 | |
| 9 | Sa, 17.10.2020, 9 | SV Eintracht ElsterElster | : | FSV Barleben | abgesagt | |
| 10 | Sa, 24.10.2020, 10 | FSV Barleben | : | SSC WeißenfelsSSC Weißenf. | abgesagt | |
| 11 | Sa, 31.10.2020, 11 | Bitterfeld-WolfenBitt-Wolfen | : | FSV Barleben | abgesagt | |
| 12 | So, 08.11.2020, 12 | FSV Barleben | : | Haldensleber SCHaldensleben | abgesagt | |
| 13 | Sa, 14.11.2020, 13 | SV 1890 WesterhausenWesterhausen | : | FSV Barleben | ||
| 14 | Sa, 21.11.2020, 14 | FSV Barleben | : | SV Dessau 05 | ||
| 15 | Fr, 27.11.2020, 15 | SG Rot-Weiß ThalheimThalheim | : | FSV Barleben | ||
Tabelle
| 1. | Einheit Wernigerode | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 | : | 7 | +20 | 26 | ||||
| 2. | SV Dessau 05 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | : | 6 | +12 | 18 | ||||
| 3. | BSV Halle-Ammendorf | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | : | 10 | +8 | 17 | ||||
| 4. | Bitterfeld-Wolfen | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | : | 8 | +7 | 17 | ||||
| 5. | SV Eintracht Elster | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | : | 8 | +13 | 16 | ||||
| 6. | Romonta Amsdorf | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | : | 10 | +3 | 14 | ||||
| 7. | SSC Weißenfels | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | : | 12 | +2 | 14 | ||||
| 8. | Haldensleber SC | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | : | 10 | +2 | 14 | ||||
| 9. | SG Rot-Weiß Thalheim | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | : | 15 | +1 | 14 | ||||
| 10. | SV Fortuna Magdeburg | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | : | 14 | -1 | 14 | ||||
| 11. | SV Edelweiß Arnstedt | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | : | 14 | -3 | 13 | ||||
| 12. | SV 1890 Westerhausen | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | : | 11 | +1 | 12 | ||||
| 13. | Grün-Weiß Piesteritz (N) | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | : | 27 | -11 | 12 | ||||
| 14. | FSV Barleben | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | : | 19 | +0 | 10 | ||||
| 15. | SSV 80 Gardelegen (N) | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | : | 16 | -2 | 10 | ||||
| 16. | SV Blau-Weiß Dölau | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | : | 21 | -6 | 10 | ||||
| 17. | SV Kelbra 1920 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | : | 28 | -15 | 5 | ||||
| 18. | TV Askania Bernburg (A) | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | : | 29 | -17 | 4 | ||||
| 19. | VfB Sangerhausen | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | : | 21 | -14 | 3 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 5 : 1 gegen SV Kelbra 1920
(A) 2 : 1 gegen Grün-Weiß Piesteritz
Höchster Niederlage
(H) 1 : 4 gegen Einheit Wernigerode
(A) 0 : 4 gegen TV Askania Bernburg



















