Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philip Luca Jacko. | 18 |
| Ricardo Scheer | 18 | |
| 3 | Arbnour Sejdiu | 17 |
| Gabriel De Sousa . | 17 | |
| Patrick Neigenfink | 17 | |
|
2.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Custic | 18 |
| 2 | Adrian Pelaj | 15 |
| André Steffen | 15 | |
| Sebastian Greiner | 15 | |
| 5 | Christopher Klos | 14 |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Custic | 18 |
| Lukas Kögler | 18 | |
| Philip Luca Jacko. | 18 | |
| Ricardo Scheer | 18 | |
| 5 | Arbnour Sejdiu | 17 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Patrick Neigenfink | 14 |
| 2 | Jonathan Nönnig | 7 |
| 3 | Amadi Cirilo Bacurim | 5 |
| 4 | Lukas Kögler | 3 |
| 5 | Gabriel De Sousa . | 2 |
|
2.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adrian Pelaj | 18 |
| 2 | Sebastian Greiner | 11 |
| 3 | Christopher Klos | 10 |
| 4 | Arthur Nordmann | 6 |
| 5 | Alexander Kriwoj | 3 |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adrian Pelaj | 18 |
| 2 | Patrick Neigenfink | 14 |
| 3 | Sebastian Greiner | 11 |
| 4 | Christopher Klos | 10 |
| 5 | Arthur Nordmann | 7 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonathan Nönnig | 11 |
| 2 | Patrick Neigenfink | 9 |
| 3 | Kevin Gierz | 4 |
| Woldeyohannes Mik. | 4 | |
| 5 | Amadi Cirilo Bacurim | 2 |
|
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adrian Pelaj | 17 |
| 2 | Christopher Klos | 7 |
| 3 | Oliver Fiedler | 5 |
| 4 | Lucas Pascal Kühne | 4 |
| Steven Kahle | 4 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adrian Pelaj | 17 |
| 2 | Jonathan Nönnig | 11 |
| 3 | Patrick Neigenfink | 9 |
| 4 | Christopher Klos | 7 |
| 5 | Oliver Fiedler | 5 |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Patrick Neigenfink | 23 |
| 2 | Jonathan Nönnig | 18 |
| 3 | Amadi Cirilo Bacurim | 7 |
| 4 | Kevin Gierz | 6 |
| Woldeyohannes Mik. | 6 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adrian Pelaj | 35 |
| 2 | Christopher Klos | 17 |
| 3 | Sebastian Greiner | 13 |
| 4 | Arthur Nordmann | 8 |
| 5 | Oliver Fiedler | 7 |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adrian Pelaj | 35 |
| 2 | Patrick Neigenfink | 23 |
| 3 | Jonathan Nönnig | 18 |
| 4 | Christopher Klos | 17 |
| 5 | Sebastian Greiner | 13 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Gierz | 6-0-0 | 6 |
| 2 | Jonathan Nönnig | 5-0-0 | 5 |
| Lukas Kögler | 5-0-0 | 5 | |
| 4 | Mohamed El Wafi | 3-0-0 | 3 |
| Ricardo Scheer | 3-0-0 | 3 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Custic | 3-0-1 | 8 |
| 2 | Benjamin Kiesewalter | 0-0-1 | 5 |
| Oliver Fiedler | 0-0-1 | 5 | |
| 4 | Felix Ecke | 4-0-0 | 4 |
| Sebastian Greiner | 4-0-0 | 4 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Custic | 3-0-1 | 8 |
| 2 | Kevin Gierz | 6-0-0 | 6 |
| Lukas Kögler | 6-0-0 | 6 | |
| 4 | Benjamin Kiesewalter | 0-0-1 | 5 |
| Jonathan Nönnig | 5-0-0 | 5 | |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Gierz | 6 |
| 2 | Jonathan Nönnig | 5 |
| Lukas Kögler | 5 | |
| 4 | Mohamed El Wafi | 3 |
| Ricardo Scheer | 3 | |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Ecke | 4 |
| Sebastian Greiner | 4 | |
| Steven Kahle | 4 | |
| 4 | Kevin Custic | 3 |
| 5 | Arthur Nordmann | 2 |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Gierz | 6 |
| Lukas Kögler | 6 | |
| 3 | Jonathan Nönnig | 5 |
| 4 | Felix Ecke | 4 |
| Sebastian Greiner | 4 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
Rote Karten mehr anzeigen
|
2.Mannschaft (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Kiesewalter | 1 |
| Kevin Custic | 1 | |
| Oliver Fiedler | 1 | |
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philip Luca Jacko. | 11 |
| 2 | Woldeyohannes Mik. | 8 |
| 3 | Arbnour Sejdiu | 3 |
| Gabriel De Sousa . | 3 | |
| 5 | Binyamin Fedila | 2 |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Cedric Bohlmann | 9 |
| Lukas Marquardt | 9 | |
| 3 | Daniel Weber | 6 |
| Rolf Kaiser | 6 | |
| 5 | Kai Kühne | 5 |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Cedric Bohlmann | 11 |
| Philip Luca Jacko. | 11 | |
| 3 | Lukas Marquardt | 9 |
| 4 | Woldeyohannes Mik. | 8 |
| 5 | Daniel Weber | 6 |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mohamed El Wafi | 5 |
| 2 | Arbnour Sejdiu | 4 |
| Gabriel De Sousa . | 4 | |
| Patrick Neigenfink | 4 | |
| 5 | Binyamin Fedila | 3 |
|
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Greiner | 10 |
| 2 | Laurenz Jonathan . | 7 |
| Steven Kahle | 7 | |
| 4 | Arthur Nordmann | 6 |
| Christopher Klos | 6 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Greiner | 10 |
| 2 | Arthur Nordmann | 8 |
| 3 | Laurenz Jonathan . | 7 |
| Steven Kahle | 7 | |
| 5 | Christopher Klos | 6 |

