Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Justin Masur | 14 |
Kevin Gierz | 14 | |
Stanley Agwu | 14 | |
Yannick Luib | 14 | |
5 | Amon Ossetek | 13 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Kriwoj | 12 |
André Steffen | 12 | |
Kevin Custic | 12 | |
Nicky Bohnstedt | 12 | |
Tim Bressler | 12 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Justin Masur | 14 |
Kevin Gierz | 14 | |
Stanley Agwu | 14 | |
Yannick Luib | 14 | |
5 | Amon Ossetek | 13 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Stanley Agwu | 8 |
2 | Yannick Luib | 6 |
3 | Robin Köhler | 4 |
4 | Amon Ossetek | 3 |
5 | Marcel Großmann | 2 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Greiner | 13 |
2 | Adrian Pelaj | 6 |
Alexander Kriwoj | 6 | |
4 | Christopher Klos | 5 |
5 | Oliver Fiedler | 4 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Greiner | 13 |
2 | Stanley Agwu | 8 |
3 | Adrian Pelaj | 6 |
Alexander Kriwoj | 6 | |
Yannick Luib | 6 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Gierz | 5 |
2 | Jannes Kühn | 3 |
3 | Kai Lasse Brahmann | 2 |
Krzysztof Jacek K. | 2 | |
Yannick Luib | 2 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Christopher Klos | 7 |
2 | Adrian Pelaj | 6 |
3 | Toni Böttger | 5 |
4 | Alexander Kriwoj | 4 |
Nicky Bohnstedt | 4 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Christopher Klos | 7 |
2 | Adrian Pelaj | 6 |
3 | Kevin Gierz | 5 |
Toni Böttger | 5 | |
5 | Alexander Kriwoj | 4 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Stanley Agwu | 8 |
Yannick Luib | 8 | |
3 | Kevin Gierz | 6 |
4 | Amon Ossetek | 4 |
Robin Köhler | 4 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Greiner | 17 |
2 | Adrian Pelaj | 12 |
Christopher Klos | 12 | |
4 | Alexander Kriwoj | 10 |
5 | Oliver Fiedler | 7 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Greiner | 17 |
2 | Adrian Pelaj | 12 |
Christopher Klos | 12 | |
4 | Alexander Kriwoj | 10 |
5 | Stanley Agwu | 8 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Amon Ossetek | 4-1-0 | 7 |
2 | Stanley Agwu | 6-0-0 | 6 |
3 | Kevin Gierz | 5-0-0 | 5 |
Rick Eilfeld | 0-0-1 | 5 | |
5 | Kai Lasse Brahmann | 3-0-0 | 3 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Felix Ecke | 1-0-1 | 6 |
2 | Nicky Bohnstedt | 5-0-0 | 5 |
3 | Adrian Pelaj | 3-0-0 | 3 |
4 | Alexander Kriwoj | 2-0-0 | 2 |
5 | Christopher Klos | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Amon Ossetek | 4-1-0 | 7 |
2 | Felix Ecke | 1-0-1 | 6 |
Stanley Agwu | 6-0-0 | 6 | |
4 | Kevin Gierz | 5-0-0 | 5 |
Nicky Bohnstedt | 5-0-0 | 5 |