Top-Scorer - Aktuelle Saison
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ahmad Khalaf | 7 |
| Patrick Neigenfink | 7 | |
| Ricardo Scheer | 7 | |
| 4 | Gergo Heinrich Di. | 3 |
| Krzysztof Jacek K. | 3 | |
| 6 | Ansgar Hunor Diss. | 2 |
| Arthur Nordmann | 2 | |
| Christian Brenner | 2 | |
| Tim Hoffmann | 2 | |
| Valentin Sauter | 2 | |
| 11 | Canley Nimz | 1 |
| Hagen Behr | 1 | |
| John Beese | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christopher Klos | 6 |
| 2 | Oliver Fiedler | 4 |
| Tom Jakob Ehrlich | 4 | |
| 4 | Sebastian Greiner | 3 |
| 5 | Alexander Kriwoj | 2 |
| Tobias Schmidt | 2 | |
| 7 | Adrian Pelaj | 1 |
| Kevin Custic | 1 | |
| Laurenz Jonathan . | 1 | |
| Steven Kahle | 1 | |

