Top-Scorer - 2013/14
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stefan Horlbog | 14 |
| 2 | Matthias Deumelandt | 10 |
| Victor Ramon Rold. | 10 | |
| 4 | Stefan Stein | 9 |
| 5 | Enrico Mania | 7 |
| 6 | Julian Baum | 6 |
| Peter Freund | 6 | |
| 8 | Christian Liegmann | 5 |
| Rick Eilfeld | 5 | |
| 10 | Nils Kauffmann | 4 |
| 11 | Bastian Thiel | 1 |
| Sebastian Kolch | 1 | |
| Thomas Prengel | 1 | |
| Tobias Witte | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oliver Fiedler | 10 |
| Thomas Heißler | 10 | |
| 3 | Kevin Gebhardt | 9 |
| 4 | Tobias Schmidt | 6 |
| 5 | Bastian Thiel | 5 |
| Norman Aust | 5 | |
| 7 | Felix Ecke | 4 |
| Stefan Stein | 4 | |
| 9 | Christian Liegmann | 3 |
| Mathias Bohlmann | 3 | |
| Sebastian Thimm | 3 | |
| 12 | Pascal Starkowske | 2 |
| Sebastian Trieb | 2 | |
| 14 | Nico Hänschen | 1 |
| Thomas Prengel | 1 | |

