Top-Scorer - 2018/19
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ricky Bornschein | 18 |
| 2 | Pavel Pfeifer | 13 |
| 3 | Patrick Illiger | 10 |
| 4 | Danny Wagner | 9 |
| 5 | Kevin Gierz | 8 |
| 6 | Lucas Sedivy | 6 |
| 7 | Clemens Hippe | 3 |
| Enrico Mania | 3 | |
| Marcel Großmann | 3 | |
| Michel Hennig | 3 | |
| 11 | Robin Köhler | 2 |
| 12 | Erik Brahmann | 1 |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oliver Fiedler | 40 |
| 2 | Kevin Gebhardt | 37 |
| 3 | Norman Aust | 20 |
| 4 | Stefan Fuchs | 14 |
| 5 | Tom Reichert | 13 |
| 6 | Hannes Reichert | 10 |
| 7 | Justin Koch | 8 |
| 8 | Jonas Nick Steinh. | 5 |
| 9 | Lucas Bohlmann | 3 |
| 10 | Marcel Kramer | 2 |
| Nico Espenhahn | 2 | |
| 12 | Dominik Riesen | 1 |
| Justin Gruhn | 1 | |
| Justin Ruthe | 1 | |
| Lars Brodmann | 1 | |
| Marco Reichert | 1 | |
| Pascal Sieber | 1 | |
| Robby Richter | 1 | |
| Stefan Lorenz | 1 | |

