Top-Scorer - 2017/18
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Victor Ramon Rold. | 35 |
| 2 | Mustapha Amari | 27 |
| 3 | Matthias Deumelandt | 21 |
| 4 | Giovanny Cuenu An. | 9 |
| 5 | Rick Eilfeld | 8 |
| 6 | Clemens Hippe | 5 |
| Michel Hennig | 5 | |
| 8 | Stephan Neigenfink | 4 |
| Tom Butzmann | 4 | |
| 10 | Adrian Gebhard | 3 |
| Enrico Mania | 3 | |
| Lucas Sedivy | 3 | |
| Robin Köhler | 3 | |
| 14 | Mark Schröder | 2 |
| 15 | Christian Weiß | 1 |
| Patrick Linek | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oliver Fiedler | 29 |
| 2 | Philipp Mohr | 20 |
| 3 | Kevin Gebhardt | 12 |
| 4 | Kevin Meckelburg | 11 |
| 5 | Christoph Dreher | 9 |
| 6 | Norman Aust | 8 |
| 7 | Christian Liegmann | 6 |
| Marco Reichert | 6 | |
| 9 | Dustin Hänschen | 5 |
| Stefan Fuchs | 5 | |
| 11 | Mathias Bohlmann | 4 |
| 12 | Axel Dammann | 3 |
| Maik Vene | 3 | |
| Patrick Hartmann | 3 | |
| 15 | Giovanny Cuenu An. | 2 |
| Kay Buchmann | 2 | |
| Stefan Lorenz | 2 | |
| 18 | Julian Speer | 1 |
| Lars Brodmann | 1 | |
| Lucas Bohlmann | 1 | |
| Nick John Marquardt | 1 | |
| Nico Hartung | 1 | |
| Patrick Linek | 1 | |

