1.Mannschaft : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robby Richter | 18 | 1620 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Ricardo Scheer | 18 | 1585 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 |
| Patrick Neigenfink | 18 | 1553 | 15 | 9 | 24 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 |
| Jonathan Nönnig | 16 | 1440 | 8 | 12 | 20 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Lukas Kögler | 17 | 1420 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 |
| Mohamed El Wafi | 17 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 5 |
| Arbnour Sejdiu | 18 | 1288 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 4 |
| Gabriel De Sousa Balde | 18 | 1255 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 4 |
| Krzysztof Jacek Kaczmarek | 13 | 1170 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Kevin Gierz | 12 | 1080 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Stefan Fuchs | 11 | 864 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| Philip Luca Jackowski | 18 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 2 |
| Václav Janek | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Woldeyohannes Mikiyas Gelanew | 12 | 628 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 |
| Felix Metzner | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Odiquir Agostinho Cá | 6 | 540 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Amadi Cirilo Bacurim | 6 | 526 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Lunacio Gomes | 6 | 495 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Julius-August Hentschel | 5 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Chris Liebers | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Arthur Nordmann | 4 | 304 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Cedric Bohlmann | 5 | 293 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| John Leon Köcke | 4 | 250 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Binyamin Fedila | 5 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Marcel Großmann | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lucas Pascal Kühne | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tom Jakob Ehrlich | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Danny Koge | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

