SV Edelweiß Arnstedt e.V.

1.Mannschaft : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Robby Richter 28 2401 0 1 1 4 0 0 27 1 1
Ricardo Scheer 27 2399 5 6 11 4 0 0 27 0 3
Patrick Neigenfink 28 2340 21 16 37 2 0 0 27 1 8
Jonathan Nönnig 25 2240 14 20 34 6 1 0 25 0 1
Lukas Kögler 27 2162 5 1 6 6 0 0 24 3 3
Mohamed El Wafi 25 2066 0 1 1 5 0 0 24 1 9
Krzysztof Jacek Kaczmarek 22 1980 3 2 5 3 0 0 22 0 0
Arbnour Sejdiu 25 1828 2 0 2 2 0 0 22 3 9
Kevin Gierz 18 1598 3 6 9 8 0 0 18 0 2
Gabriel De Sousa Balde 22 1344 2 0 2 2 0 0 15 7 4
Lunacio Gomes 15 1288 2 0 2 2 0 0 15 0 2
Felix Metzner 14 1215 0 0 0 6 0 0 14 0 2
Amadi Cirilo Bacurim 14 1205 12 7 19 4 1 0 14 0 3
Stefan Fuchs 17 1158 0 0 0 3 0 0 12 5 1
Philip Luca Jackowski 25 998 0 0 0 0 0 0 9 16 3
Odiquir Agostinho Cá 10 868 0 3 3 2 0 0 10 0 1
Václav Janek 7 630 0 0 0 1 0 0 7 0 0
Woldeyohannes Mikiyas Gelanew 12 628 2 4 6 2 0 0 4 8 2
Chris Liebers 6 440 0 0 0 0 0 0 4 2 0
Arthur Nordmann 6 417 1 1 2 1 0 0 4 2 2
Julius-August Hentschel 5 341 0 0 0 0 0 0 5 0 2
Cedric Bohlmann 6 309 1 0 1 0 0 0 3 3 0
John Leon Köcke 5 263 1 1 2 0 0 0 3 2 1
Binyamin Fedila 5 168 0 0 0 0 0 0 3 2 3
Marcel Großmann 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Lucas Pascal Kühne 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Patrick Bieder 5 89 0 0 0 1 0 0 0 5 1
Tom Jakob Ehrlich 1 81 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Danny Koge 3 37 0 0 0 0 0 0 0 3 0






cms_nav
empty
empty