SV Edelweiß Arnstedt e.V.

1.Mannschaft : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Justin Masur 23 2035 4 0 4 4 0 0 23 0 2
Krzysztof Jacek Kaczmarek 22 1935 5 4 9 2 0 0 22 0 1
Victor Ramon Roldan Arias 21 1879 11 11 22 2 0 0 21 0 2
Robby Richter 20 1790 0 0 0 2 1 0 20 0 0
Kevin Gierz 19 1705 4 14 18 4 1 0 19 0 2
Kai Lasse Brahmann 20 1543 10 3 13 3 0 0 19 1 13
Patrick Illiger 22 1502 2 5 7 1 0 0 17 5 7
Marcel Großmann 17 1430 3 0 3 2 0 0 16 1 1
Enrico Mania 20 1318 1 0 1 6 0 1 14 6 3
Rick Eilfeld 16 1305 0 0 0 6 0 0 14 2 1
Bademba Bah 20 1244 0 2 2 0 0 0 15 5 11
Tom Jakob Ehrlich 22 1003 0 0 0 2 0 0 13 9 11
Borys Borowiec 14 941 2 4 6 3 0 0 12 2 9
Felix Hartung 18 916 1 0 1 0 0 0 10 8 9
Jan-Erik Allner 16 850 0 0 0 1 0 0 8 8 4
Maron Nathow 14 785 1 0 1 2 0 0 10 4 8
Tom Reichert 17 479 1 0 1 0 0 0 3 14 1
Robin Köhler 14 429 2 0 2 0 0 0 4 10 4
Kevin Schneider 4 360 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Kenneth Schenker 14 294 2 0 2 2 0 0 0 14 0






cms_nav
empty
empty