SV Edelweiß Arnstedt e.V.

1.Mannschaft : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Robby Richter 23 2070 0 1 1 3 0 0 23 0 0
Ricardo Scheer 23 2039 2 5 7 4 0 0 23 0 3
Patrick Neigenfink 23 2002 20 14 34 2 0 0 23 0 5
Jonathan Nönnig 21 1890 12 17 29 6 0 0 21 0 0
Mohamed El Wafi 22 1806 0 1 1 4 0 0 21 1 8
Lukas Kögler 22 1712 3 1 4 6 0 0 19 3 3
Krzysztof Jacek Kaczmarek 18 1620 3 1 4 2 0 0 18 0 0
Arbnour Sejdiu 21 1543 2 0 2 2 0 0 18 3 6
Gabriel De Sousa Balde 19 1278 2 0 2 2 0 0 15 4 4
Kevin Gierz 13 1164 3 4 7 6 0 0 13 0 1
Felix Metzner 11 967 0 0 0 4 0 0 11 0 1
Lunacio Gomes 11 945 1 0 1 2 0 0 11 0 1
Stefan Fuchs 14 906 0 0 0 2 0 0 9 5 0
Amadi Cirilo Bacurim 10 871 9 5 14 2 1 0 10 0 2
Odiquir Agostinho Cá 10 868 0 3 3 2 0 0 10 0 1
Philip Luca Jackowski 21 817 0 0 0 0 0 0 7 14 2
Václav Janek 7 630 0 0 0 1 0 0 7 0 0
Woldeyohannes Mikiyas Gelanew 12 628 2 4 6 2 0 0 4 8 2
Julius-August Hentschel 5 341 0 0 0 0 0 0 5 0 2
Chris Liebers 4 315 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Arthur Nordmann 4 304 1 1 2 1 0 0 3 1 2
Cedric Bohlmann 5 293 1 0 1 0 0 0 3 2 0
John Leon Köcke 4 250 1 1 2 0 0 0 3 1 1
Binyamin Fedila 5 168 0 0 0 0 0 0 3 2 3
Marcel Großmann 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Lucas Pascal Kühne 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Tom Jakob Ehrlich 1 81 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Patrick Bieder 2 25 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Danny Koge 1 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0






cms_nav
empty
empty