SV Edelweiß Arnstedt e.V.

1.Mannschaft : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Yannick Luib 14 1273 6 2 8 2 0 0 14 0 3
Stanley Agwu 14 1215 8 0 8 6 0 0 14 0 5
Robby Richter 13 1200 0 0 0 2 0 0 13 0 0
Amon Ossetek 13 1197 3 1 4 4 1 0 13 0 0
Jannes Kühn 13 1189 0 3 3 1 0 0 13 0 1
Justin Masur 14 1127 1 0 1 2 0 0 12 2 1
Kevin Gierz 14 1083 1 5 6 5 0 0 12 2 5
Marcel Großmann 13 925 2 1 3 2 0 0 10 3 5
Leo Andreas Morgenstern 11 892 1 0 1 2 0 0 11 0 6
Maron Nathow 13 734 0 1 1 0 0 0 7 6 1
Felix Glatz 12 663 0 1 1 0 0 0 7 5 7
Kai Lasse Brahmann 10 567 1 2 3 3 0 0 6 4 5
Robin Köhler 9 550 4 0 4 2 0 0 7 2 7
Krzysztof Jacek Kaczmarek 7 548 0 2 2 2 0 0 6 1 1
John Leon Köcke 11 480 1 1 2 0 0 0 6 5 6
Rick Eilfeld 3 183 0 0 0 0 0 1 2 1 1
Tom Jakob Ehrlich 10 152 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Jan-Erik Allner 9 106 0 0 0 2 0 0 0 9 0
Rene Bergner 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Lucas Pascal Kühne 4 18 0 0 0 1 0 0 0 4 0






cms_nav
empty
empty