SV Edelweiß Arnstedt e.V.

1.Mannschaft : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Yannick Luib 17 1532 7 3 10 3 0 0 17 0 4
Robby Richter 16 1470 0 0 0 2 0 0 16 0 0
Stanley Agwu 17 1464 10 1 11 6 0 0 17 0 7
Jannes Kühn 16 1457 0 4 4 1 0 0 16 0 2
Amon Ossetek 16 1403 3 1 4 6 1 0 16 0 3
Justin Masur 17 1392 1 0 1 2 0 0 15 2 2
Marcel Großmann 16 1195 3 1 4 3 0 0 13 3 5
Leo Andreas Morgenstern 14 1161 2 1 3 3 0 0 14 0 7
Kevin Gierz 14 1083 1 5 6 5 0 0 12 2 5
Felix Glatz 15 745 0 1 1 1 0 0 8 7 8
Maron Nathow 15 740 0 1 1 0 0 0 7 8 1
Krzysztof Jacek Kaczmarek 9 720 2 2 4 3 0 0 8 1 2
Robin Köhler 11 614 4 0 4 3 0 0 7 4 7
Kai Lasse Brahmann 10 567 1 2 3 3 0 0 6 4 5
John Leon Köcke 14 544 1 2 3 0 0 0 6 8 6
Karim Chtioui 3 270 1 0 1 0 0 0 3 0 0
Arbnour Sejdiu 3 245 0 1 1 1 0 0 3 0 1
Rick Eilfeld 4 185 0 0 0 0 0 1 2 2 1
Tom Jakob Ehrlich 11 160 0 0 0 0 0 0 0 11 0
Jan-Erik Allner 9 106 0 0 0 2 0 0 0 9 0
Rene Bergner 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Lucas Pascal Kühne 4 18 0 0 0 1 0 0 0 4 0
Louis Albert Jentzsch 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0






cms_nav
empty
empty