1.Mannschaft : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo Scheer | 12 | 1068 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| Lukas Kögler | 12 | 1044 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 |
| Mohamed El Wafi | 12 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 |
| Arbnour Sejdiu | 11 | 907 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 |
| Robby Richter | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Kevin Gierz | 10 | 900 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Jonathan Nönnig | 10 | 900 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Patrick Neigenfink | 10 | 897 | 8 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Krzysztof Jacek Kaczmarek | 9 | 810 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Gabriel De Sousa Balde | 9 | 576 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 |
| Philip Luca Jackowski | 11 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 |
| Woldeyohannes Mikiyas Gelanew | 10 | 493 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 |
| Stefan Fuchs | 6 | 475 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Václav Janek | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| John Leon Köcke | 4 | 250 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Chris Liebers | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Felix Metzner | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Binyamin Fedila | 5 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Julius-August Hentschel | 3 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |

