Top-Scorer - 2010/11
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tobias Cramer | 13 |
| 2 | Sebastian Schmidt | 12 |
| 3 | Christian Liegmann | 6 |
| 4 | Thomas Heißler | 5 |
| 5 | Christian Streit | 3 |
| Enrico Mania | 3 | |
| Henrik Bettels | 3 | |
| Stefan Horlbog | 3 | |
| 9 | Marcus Darmochwal | 2 |
| 10 | Marcel Großmann | 1 |
| Martin Weber | 1 | |
| Norman Aust | 1 | |
| Rico Hoffmann | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Mohr | 13 |
| 2 | Kevin Gebhardt | 9 |
| 3 | Kevin Meckelburg | 8 |
| 4 | Kevin Krause | 6 |
| 5 | Norman Aust | 5 |
| 6 | Christian Liegmann | 3 |
| Gordon Scarbatta | 3 | |
| Kevin Wehling | 3 | |
| 9 | Andy Hirt | 2 |
| Sebastian Cuck | 2 | |
| 11 | Christoph Dreher | 1 |
| Dustin Hänschen | 1 | |
| Enrico Mania | 1 | |
| Marcel Großmann | 1 | |
| Nico Hartung | 1 | |
| Nils Walter | 1 | |
| Stefan Horlbog | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ingo Dietrich | 2 |
| 2 | Ingo Gottschalk | 1 |
| Mario Hänschen | 1 | |
| Matthias Wittig | 1 | |

