Top-Scorer - 2009/10
| 
		    1.Mannschaft (Scorer)  | 
		  ||
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Schmidt | 18 | 
| 2 | Enrico Mania | 11 | 
| 3 | Ronny Scharf | 9 | 
| 4 | Thomas Vollmann | 7 | 
| 5 | Mark Jonekeit | 6 | 
| Thomas Heißler | 6 | |
| 7 | Marcel Großmann | 4 | 
| Patrick Bieder | 4 | |
| 9 | Christian Liegmann | 3 | 
| Martin Weber | 3 | |
| 11 | Marcus Darmochwal | 2 | 
| 12 | Danny Koge | 1 | 
| Ronny Braune | 1 | |
| 
		    2.Mannschaft (Scorer)  | 
		  ||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Meckelburg | 20 | 
| 2 | Philipp Mohr | 8 | 
| 3 | Kevin Krause | 7 | 
| 4 | Andy Hirt | 5 | 
| Kevin Gebhardt | 5 | |
| 6 | Christian Liegmann | 4 | 
| Christoph Dreher | 4 | |
| Marc Hänschen | 4 | |
| Mathias Bohlmann | 4 | |
| Sebastian Tucek | 4 | |
| 11 | Dustin Hänschen | 2 | 
| Falk Weiß | 2 | |
| Kevin Wehling | 2 | |
| Nils Walter | 2 | |
| 15 | Andre Burisch | 1 | 
| Gordon Scarbatta | 1 | |
| Marco Reichert | 1 | |
| Michael Krause | 1 | |
| Steffen Thiesler | 1 | |
| Thilo Kühne | 1 | |
| 
		    Alte Herren (Scorer)  | 
		  ||
|---|---|---|
| 1 | Stefan Peter | 1 | 

    