Gelbe Karten - Aktuelle Saison
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Brenner | 4 |
| 2 | Ahmad Khalaf | 3 |
| Arthur Nordmann | 3 | |
| Joshua Noel Ugoh | 3 | |
| Krzysztof Jacek K. | 3 | |
| Patrick Neigenfink | 3 | |
| 7 | Felix Metzner | 2 |
| Gergo Heinrich Di. | 2 | |
| John Beese | 2 | |
| Stefan Fuchs | 2 | |
| 11 | Ansgar Hunor Diss. | 1 |
| Canley Nimz | 1 | |
| Mohamed El Wafi | 1 | |
| Ricardo Scheer | 1 | |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Laurenz Jonathan . | 4 |
| 2 | Kevin Custic | 2 |
| Sebastian Greiner | 2 | |
| 4 | Adrian Pelaj | 1 |
| Alexander Kriwoj | 1 | |
| Felix Ecke | 1 | |
| Johnny Schiefer | 1 | |
| Julian Fischer | 1 | |
| Lukas Marquardt | 1 | |
| Nicky Bohnstedt | 1 | |
| Steven Kahle | 1 | |
| Tobias Schmidt | 1 | |
| Tom Jakob Ehrlich | 1 | |

