Gelbe Karten - 2022/23
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Enrico Mania | 8 |
| Rick Eilfeld | 8 | |
| 3 | Justin Masur | 4 |
| Kevin Gierz | 4 | |
| Marcel Großmann | 4 | |
| 6 | Borys Borowiec | 3 |
| Kai Lasse Brahmann | 3 | |
| Victor Ramon Rold. | 3 | |
| 9 | Kenneth Schenker | 2 |
| Krzysztof Jacek K. | 2 | |
| Maron Nathow | 2 | |
| Patrick Illiger | 2 | |
| Robby Richter | 2 | |
| Tom Jakob Ehrlich | 2 | |
| 15 | Jan-Erik Allner | 1 |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Steven Kahle | 11 |
| 2 | Benjamin Kiesewalter | 6 |
| Rolf Kaiser | 6 | |
| 4 | Cedric Bohlmann | 5 |
| Felix Ecke | 5 | |
| 6 | Alexander Kriwoj | 3 |
| Jannes Kegel | 3 | |
| Sebastian Greiner | 3 | |
| 9 | Christopher Klos | 2 |
| Kevin Custic | 2 | |
| Kevin Gebhardt | 2 | |
| Lucas Bohlmann | 2 | |
| Stefan Fuchs | 2 | |
| 14 | Chris Liebers | 1 |
| Florian Schulz | 1 | |
| Kai Kühne | 1 | |
| Louis-Rocco Bergmann | 1 | |
| Nicky Bohnstedt | 1 | |

