Einwechslungen - Aktuelle Saison
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Gergo Heinrich Di. | 7 |
| 2 | Ansgar Hunor Diss. | 4 |
| Valentin Sauter | 4 | |
| 4 | Arthur Nordmann | 3 |
| Joshua Noel Ugoh | 3 | |
| 6 | Christian Brenner | 2 |
| Felix Metzner | 2 | |
| Stefan Fuchs | 2 | |
| Tim Hoffmann | 2 | |
| 10 | Hagen Behr | 1 |
| Mohamed El Wafi | 1 | |
| Paul Himstedt | 1 | |
| Ricardo Scheer | 1 | |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Florian Weiß | 5 |
| 2 | Julian Fischer | 3 |
| Oliver Fiedler | 3 | |
| Simon Leßmann | 3 | |
| 5 | Daniel Weber | 2 |
| Johnny Schiefer | 2 | |
| Lukas Marquardt | 2 | |
| 8 | Adrian Pelaj | 1 |
| Bruno Khonzho | 1 | |
| Felix Ecke | 1 | |
| Kai Kühne | 1 | |
| Laurenz Jonathan . | 1 | |
| Nicky Bohnstedt | 1 | |
| Sebastian Greiner | 1 | |
| Steven Kahle | 1 | |
| Tobias Schmidt | 1 | |

