Alte Herren : Freundschaftsspiele (2009/10)
| SV 64 Ritterode AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| Romonta Amsdorf AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| VSG Helmsdorf AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SV Edelweiß Arnstedt AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| Rot-Weiß Großörner AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| Drohndorf-Mehr. AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SV Freckleben AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| Rot-Weiß Polleben AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| Grün Weiß Gerbstedt AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SV Rothenburg AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SG Biesenrode AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| Hark.-Quenstedt AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| Teutonia Siersleben AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SSV Klostermansfeld AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| Mansfelder SV AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| VfB Gröbzig AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |

