SV Edelweiß Arnstedt e.V.

1.Mannschaft : Statistik (2009/2010)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Sebastian Kolch 34 3060 0 0 0 2 0 0 34 0 0
Marcel Großmann 31 2715 4 0 4 3 0 0 30 1 3
Thomas Vollmann 30 2609 7 0 7 9 2 0 30 0 8
Mark Jonekeit 29 2598 6 0 6 6 1 0 29 0 0
Christian Kurth 28 2520 0 0 0 0 0 0 28 0 0
Tobias Schmidt 28 2378 0 0 0 2 0 0 27 1 1
Marcus Darmochwal 30 2325 2 0 2 4 0 0 26 4 4
Rico Hoffmann 31 2229 0 0 0 6 0 0 24 7 7
Enrico Mania 30 2176 11 0 11 8 1 0 27 3 18
Sebastian Schmidt 25 2016 16 2 18 7 0 0 22 3 10
Thomas Heißler 23 1877 6 0 6 1 0 0 21 2 3
Ronny Scharf 17 1453 7 2 9 1 0 0 17 0 2
Martin Weber 16 1086 2 1 3 0 0 0 11 5 2
Patrick Bieder 27 1048 4 0 4 4 0 0 12 15 12
Yves Peinert 14 817 0 0 0 3 0 0 10 4 3
Christian Liegmann 23 806 3 0 3 2 0 0 8 15 7
Danny Koge 14 625 1 0 1 0 0 0 6 8 2
Sven Helling 7 515 0 0 0 1 0 0 6 1 2
Rene Fiedler 4 360 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Raik Poenicke 2 180 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Ronny Braune 6 102 1 0 1 1 0 0 0 6 0
Kevin Gebhardt 4 69 0 0 0 2 0 0 0 4 0
Steven Busch 3 22 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Thilo Kühne 1 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Philipp Mohr 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0






cms_nav
empty
empty