2.Mannschaft : Statistik (2009/10)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Wehling | 27 | 2404 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 |
| Kevin Meckelburg | 27 | 2136 | 20 | 0 | 20 | 3 | 1 | 0 | 24 | 3 | 5 |
| Kevin Krause | 27 | 2027 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 20 | 7 | 2 |
| Nico Espenhahn | 25 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 25 | 0 | 6 |
| Dustin Hänschen | 25 | 1940 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 2 | 7 |
| Mathias Bohlmann | 19 | 1571 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1 | 3 |
| Christoph Dreher | 23 | 1420 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 11 |
| Philipp Mohr | 24 | 1349 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 | 11 |
| Andre Burisch | 17 | 1330 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 |
| Andy Hirt | 18 | 1293 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 15 | 3 | 5 |
| Chris Hoyer | 16 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 |
| Falk Weiß | 18 | 1221 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 5 |
| Steffen Thiesler | 13 | 1024 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 |
| Kevin Gebhardt | 13 | 968 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 |
| Christian Liegmann | 10 | 900 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Pascal Starkowske | 10 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| Robin Bartels | 10 | 673 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 |
| Sebastian Tucek | 11 | 670 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| Marco Reichert | 7 | 474 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Marc Hänschen | 7 | 425 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| Nils Walter | 10 | 379 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| Yves Peinert | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Gordon Scarbatta | 7 | 196 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Matthias Hänschen | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Andreas Krause | 3 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Sebastian Lukas | 3 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Thilo Kühne | 2 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Michael Krause | 4 | 111 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Rene Fiedler | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Patrick Bieder | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

