Sa, 25.05.2019 15:00 | SG Tilleda/Kelbra IITill/KelbrII |  | : |  | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 7 : 0 |
|
Sa, 25.05.2019 15:00 | Rohnetal WolferstedtWolferstedt |  | : |  | SV Stolberg | 0 : 3 | |
Sa, 25.05.2019 15:00 | Teutonia SierslebenSiersleben |  | : |  | United SangerhausenU.Sangerhaus | 3 : 0 | |
So, 26.05.2019 14:00 | Wolferode/SiebigerodWolf/Siebig |  | : |  | Traktor SanderslebenSandersleben | 0 : 4 | |
So, 26.05.2019 14:00 | Eintracht BennungenBennungen |  | : |  | FSV G/W Wimmelburg IIWimmelburg II | 3 : 2 | |
So, 26.05.2019 14:00 | BSC BlankenheimBlankenheim |  | : |  | Holdenstedt/Bey.KSG | 3 : 5 | |
| Romonta Amsdorf II ist spielfrei |
So, 16.06.2019 14:00 | Wolferode/SiebigerodWolf/Siebig |  | : |  | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 1 : 11 |
|
So, 16.06.2019 14:00 | United SangerhausenU.Sangerhaus |  | : |  | SG Tilleda/Kelbra IITill/KelbrII | 0 : 6 | |
So, 16.06.2019 14:00 | Romonta Amsdorf IIAmsdorf II |  | : |  | Teutonia SierslebenSiersleben | 3 : 3 | |
So, 16.06.2019 14:00 | FSV G/W Wimmelburg IIWimmelburg II |  | : |  | BSC BlankenheimBlankenheim | 0 : 4 | |
So, 16.06.2019 14:00 | SV Stolberg |  | : |  | Eintracht BennungenBennungen | 2 : 4 | |
So, 16.06.2019 14:00 | Traktor SanderslebenSandersleben |  | : |  | Rohnetal WolferstedtWolferstedt | 2 : 2 | |
| Holdenstedt/Bey. ist spielfrei |