| Sa, 21.11.2020 14:00 | Lüttch II/Eisl IILütt/Eisl |  | : |  | Mansfelder SV 1990Mansfeld SV | |
| Sa, 21.11.2020 14:00 | Ahlsdorf |  | : |  | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | |
| Sa, 21.11.2020 14:00 | Harkerode/Hettst IIHark/Hett II |  | : |  | Romonta Stedten IIStedten II | |
| Sa, 21.11.2020 14:00 | Traktor SanderslebenSandersleben |  | : |  | ESV Lok RöblingenRöblingen | |
| Sa, 21.11.2020 14:00 | Hergisdorf/HelbraIIHergis/Helbr |  | : |  | Zabenstedt / FriedebZabenst/Frie | |
| | SG Welbsleben/Quenst, Teutonia Siersleben sind spielfrei |
| Sa, 28.11.2020 11:30 | Romonta Stedten IIStedten II |  | : |  | Ahlsdorf | |
| Sa, 28.11.2020 14:00 | Mansfelder SV 1990Mansfeld SV |  | : |  | Hergisdorf/HelbraIIHergis/Helbr | |
| So, 29.11.2020 14:00 | Lüttch II/Eisl IILütt/Eisl |  | : |  | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | |
| So, 29.11.2020 14:00 | Zabenstedt / FriedebZabenst/Frie |  | : |  | Traktor SanderslebenSandersleben | |
| So, 29.11.2020 14:00 | SG Welbsleben/QuenstWelbs/Quenst |  | : |  | Harkerode/Hettst IIHark/Hett II | |
| | ESV Lok Röblingen, Teutonia Siersleben sind spielfrei |