1.Mannschaft : Statistik (2021/22)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcel Großmann | 27 | 2409 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| Robby Richter | 27 | 2396 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 |
| Patrick Illiger | 28 | 2387 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 27 | 1 | 12 |
| Kevin Gierz | 25 | 2160 | 9 | 9 | 18 | 8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 |
| Enrico Mania | 25 | 2073 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 6 |
| Felix Hartung | 25 | 2066 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 | 4 |
| Max Peukert | 23 | 1519 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 |
| Christian Hanne | 16 | 1363 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 |
| Pavel Pfeifer | 15 | 1350 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Axel Böttger | 17 | 1198 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 8 |
| Necirvan Isa | 19 | 1187 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 13 | 6 | 10 |
| Robin Köhler | 18 | 1168 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 9 |
| Rick Eilfeld | 14 | 1112 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 |
| Pawel Kudyba | 13 | 1102 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 |
| Michel Hennig | 12 | 1025 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 |
| Marcel Grzegorz Dzwonik | 12 | 953 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 5 |
| Ousmane N´Diaye | 11 | 914 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 |
| Piotr Hernacki | 9 | 703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| Luca Hinnenkamp | 7 | 538 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| Vincent Weber | 19 | 463 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 3 |
| Adrian Gebhard | 6 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| Patrick Alfiado | 14 | 333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
| Nico Rothhardt | 10 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
| Kevin Schneider | 15 | 264 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 |
| Tom Reichert | 4 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Patrick Linek | 1 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Norman Aust | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |

