1.Mannschaft : Statistik (2023/24)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yannick Luib | 25 | 2251 | 8 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 |
| Robby Richter | 23 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Jannes Kühn | 23 | 2036 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 6 |
| Stanley Agwu | 24 | 2026 | 11 | 2 | 13 | 8 | 0 | 0 | 23 | 1 | 9 |
| Justin Masur | 25 | 2018 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 | 5 |
| Amon Ossetek | 23 | 1913 | 5 | 1 | 6 | 9 | 1 | 0 | 23 | 0 | 7 |
| Leo Andreas Morgenstern | 22 | 1878 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 8 |
| Marcel Großmann | 23 | 1821 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 6 |
| Kevin Gierz | 20 | 1541 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 3 | 6 |
| Krzysztof Jacek Kaczmarek | 15 | 1260 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 |
| Robin Köhler | 18 | 941 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 11 |
| Karim Chtioui | 10 | 811 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 |
| Felix Hilmer | 18 | 797 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 8 |
| Maron Nathow | 18 | 781 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 |
| John Leon Köcke | 21 | 736 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 6 |
| Arbnour Sejdiu | 11 | 707 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 |
| Kai Lasse Brahmann | 10 | 567 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 |
| Tom Jakob Ehrlich | 16 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 |
| Rick Eilfeld | 6 | 256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Rene Bergner | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jan-Erik Allner | 9 | 106 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Louis Albert Jentzsch | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Lucas Pascal Kühne | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |

