2017/2018 |
16.ST | So, 18.02.2018, 16.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Dessau 05 | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 04.03.2018, 18.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 1 : 3 |
|
19.ST | So, 11.03.2018, 19.ST | Romonta AmsdorfAmsdorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 24.03.2018, 21.ST | SG Rot-Weiß ThalheimThalheim | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 2 |
|
20.ST | Mo, 02.04.2018, 20.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 0 |
|
23.ST | Fr, 06.04.2018, 23.ST | SV Blau-Weiß DölauSV Dölau | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 2 |
() |
24.ST | Sa, 14.04.2018, 24.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Union SchönebeckU.Schönebeck | 1 : 1 |
() |
25.ST | Sa, 21.04.2018, 25.ST | Bitterfeld-WolfenBitt-Wolfen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 2 |
() |
26.ST | Sa, 28.04.2018, 26.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Blau-Weiß ZorbauB-W Zorbau | 2 : 6 |
() |
27.ST | Fr, 04.05.2018, 27.ST | VfB SangerhausenSangerhausen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 1 |
|
28.ST | So, 13.05.2018, 28.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Haldensleber SCHaldensleben | 0 : 1 |
|
29.ST | Sa, 26.05.2018, 29.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Fortuna MagdeburgFort.Magdeb. | 0 : 0 |
|
30.ST | Sa, 02.06.2018, 30.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 6 |
() |