Sünderkartei - 2016/17
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Enrico Mania | 9-0-1 | 14 |
| 2 | Martin Zander | 4-0-1 | 9 |
| 3 | Julian Baum | 8-0-0 | 8 |
| 4 | Matthias Härtl | 2-0-1 | 7 |
| 5 | Lucas Sedivy | 6-0-0 | 6 |
| Nils Kauffmann | 6-0-0 | 6 | |
| 7 | Anatoli Kavalenka | 0-0-1 | 5 |
| Felix Krause | 5-0-0 | 5 | |
| Giovanny Cuenu An. | 5-0-0 | 5 | |
| 10 | Rick Eilfeld | 4-0-0 | 4 |
| 11 | Matthias Deumelandt | 3-0-0 | 3 |
| Paul Lührs | 0-1-0 | 3 | |
| Roman Pirsch | 3-0-0 | 3 | |
| 14 | Adrian Gebhard | 2-0-0 | 2 |
| Marcel Großmann | 2-0-0 | 2 | |
| Peter Freund | 2-0-0 | 2 | |
| 17 | Norman Aust | 1-0-0 | 1 |
| Ousmane N´Diaye | 1-0-0 | 1 | |
| Patrick Alfiado | 1-0-0 | 1 | |
| Paul Ahlert | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Maik Vene | 0-0-1 | 5 |
| Norman Aust | 5-0-0 | 5 | |
| 3 | Oliver Fiedler | 4-0-0 | 4 |
| 4 | Lars Brodmann | 3-0-0 | 3 |
| 5 | Nico Espenhahn | 2-0-0 | 2 |
| 6 | Kevin Aust | 1-0-0 | 1 |
| Kevin Meckelburg | 1-0-0 | 1 | |
| Mathias Bohlmann | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Tucek | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Enrico Mania | 9-0-1 | 14 |
| 2 | Martin Zander | 4-0-1 | 9 |
| 3 | Julian Baum | 8-0-0 | 8 |
| 4 | Matthias Härtl | 2-0-1 | 7 |
| 5 | Lucas Sedivy | 6-0-0 | 6 |
| Nils Kauffmann | 6-0-0 | 6 | |
| Norman Aust | 6-0-0 | 6 | |
| 8 | Anatoli Kavalenka | 0-0-1 | 5 |
| Felix Krause | 5-0-0 | 5 | |
| Giovanny Cuenu An. | 5-0-0 | 5 | |
| Maik Vene | 0-0-1 | 5 | |
| 12 | Oliver Fiedler | 4-0-0 | 4 |
| Rick Eilfeld | 4-0-0 | 4 | |
| 14 | Lars Brodmann | 3-0-0 | 3 |
| Matthias Deumelandt | 3-0-0 | 3 | |
| Paul Lührs | 0-1-0 | 3 | |
| Roman Pirsch | 3-0-0 | 3 | |
| 18 | Adrian Gebhard | 2-0-0 | 2 |
| Marcel Großmann | 2-0-0 | 2 | |
| Nico Espenhahn | 2-0-0 | 2 | |
| Peter Freund | 2-0-0 | 2 | |
| 22 | Kevin Aust | 1-0-0 | 1 |
| Kevin Meckelburg | 1-0-0 | 1 | |
| Mathias Bohlmann | 1-0-0 | 1 | |
| Ousmane N´Diaye | 1-0-0 | 1 | |
| Patrick Alfiado | 1-0-0 | 1 | |
| Paul Ahlert | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Tucek | 1-0-0 | 1 | |

