D-Jugend : Statistik (2024/25)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian Maurice Hoff | 12 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Ole Wehling | 13 | 720 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 |
| Oscar Kickeritz | 13 | 660 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 |
| Mick Kindeleit | 12 | 660 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| Jayden Schmidt | 10 | 540 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 |
| Fritz Heide | 13 | 540 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 7 |
| Matty-Lennox Kuntze | 12 | 510 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 |
| Ben Apel | 14 | 480 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 |
| Luis-Pascal Scharnbeck | 9 | 420 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 |
| Tomke Görsch | 9 | 360 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| Franz Hänschen | 8 | 300 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| Johann Rinz | 9 | 300 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Maximilian Willer | 7 | 210 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| Luca Jean Noack | 7 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| Damien Sroka | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mats Lio Flaake | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

