Top-Vorleger - 2022/23
|
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Gierz | 14 |
| 2 | Victor Ramon Rold. | 13 |
| 3 | Krzysztof Jacek K. | 5 |
| Patrick Illiger | 5 | |
| 5 | Borys Borowiec | 4 |
| 6 | Kai Lasse Brahmann | 3 |
| 7 | Bademba Bah | 2 |
|
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christopher Klos | 11 |
| 2 | Sebastian Greiner | 10 |
| 3 | Steven Kahle | 8 |
| 4 | Alexander Kriwoj | 6 |
| 5 | Kevin Gebhardt | 4 |
| 6 | Kevin Custic | 3 |
| Stefan Fuchs | 3 | |
| 8 | Benjamin Kiesewalter | 2 |
| Rolf Kaiser | 2 | |
| 10 | André Steffen | 1 |
| Felix Ecke | 1 | |
| Lucas Bohlmann | 1 | |
| Niklas Fink | 1 | |
| Norman Aust | 1 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Gierz | 14 |
| 2 | Victor Ramon Rold. | 13 |
| 3 | Christopher Klos | 11 |
| 4 | Sebastian Greiner | 10 |
| 5 | Steven Kahle | 8 |
| 6 | Alexander Kriwoj | 6 |
| 7 | Krzysztof Jacek K. | 5 |
| Patrick Illiger | 5 | |
| 9 | Borys Borowiec | 4 |
| Kevin Gebhardt | 4 | |
| 11 | Kai Lasse Brahmann | 3 |
| Kevin Custic | 3 | |
| Stefan Fuchs | 3 | |
| 14 | Bademba Bah | 2 |
| Benjamin Kiesewalter | 2 | |
| Rolf Kaiser | 2 | |
| 17 | André Steffen | 1 |
| Felix Ecke | 1 | |
| Lucas Bohlmann | 1 | |
| Niklas Fink | 1 | |
| Norman Aust | 1 | |

