Top-Vorleger - 2018/19
|
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ricky Bornschein | 11 |
| 2 | Kevin Gierz | 7 |
| 3 | Patrick Illiger | 5 |
| 4 | Danny Wagner | 4 |
| 5 | Michel Hennig | 3 |
| 6 | Pavel Pfeifer | 2 |
| 7 | Clemens Hippe | 1 |
| Enrico Mania | 1 | |
| Lucas Sedivy | 1 | |
| Robin Köhler | 1 | |
|
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oliver Fiedler | 28 |
| 2 | Norman Aust | 14 |
| 3 | Kevin Gebhardt | 10 |
| 4 | Hannes Reichert | 7 |
| 5 | Justin Koch | 6 |
| Tom Reichert | 6 | |
| 7 | Jonas Nick Steinh. | 2 |
| Stefan Fuchs | 2 | |
| 9 | Dominik Riesen | 1 |
| Justin Gruhn | 1 | |
| Nico Espenhahn | 1 | |
| Robby Richter | 1 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oliver Fiedler | 28 |
| 2 | Norman Aust | 14 |
| 3 | Ricky Bornschein | 11 |
| 4 | Kevin Gebhardt | 10 |
| 5 | Hannes Reichert | 7 |
| Kevin Gierz | 7 | |
| 7 | Justin Koch | 6 |
| Tom Reichert | 6 | |
| 9 | Patrick Illiger | 5 |
| 10 | Danny Wagner | 4 |
| 11 | Michel Hennig | 3 |
| 12 | Jonas Nick Steinh. | 2 |
| Pavel Pfeifer | 2 | |
| Stefan Fuchs | 2 | |
| 15 | Clemens Hippe | 1 |
| Dominik Riesen | 1 | |
| Enrico Mania | 1 | |
| Justin Gruhn | 1 | |
| Lucas Sedivy | 1 | |
| Nico Espenhahn | 1 | |
| Robby Richter | 1 | |
| Robin Köhler | 1 | |

