SV Edelweiß Arnstedt e.V.

Spielplan

1Sa, 01.08.2009, 1SG HerrengosserstedtHerrengosser:SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt2 : 4
2Sa, 08.08.2009, 2VfB IMO MerseburgVfB IMO:SG HerrengosserstedtHerrengosser4 : 2 
3Sa, 15.08.2009, 3SG HerrengosserstedtHerrengosser:Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt3 : 1 
4Sa, 22.08.2009, 4SV Germania RoßlauRoßlau:SG HerrengosserstedtHerrengosser1 : 1 
5Sa, 29.08.2009, 5SG HerrengosserstedtHerrengosser:SV Dessau 051 : 5 
6Sa, 12.09.2009, 6Romonta StedtenStedten:SG HerrengosserstedtHerrengosser1 : 0 
7Sa, 19.09.2009, 7Eintracht BitterfeldBitterfeld:SG HerrengosserstedtHerrengosser3 : 3 
8Sa, 26.09.2009, 8SG HerrengosserstedtHerrengosser:FSV HettstedtHettstedt1 : 2 
9Sa, 03.10.2009, 9SV Eintracht ElsterElster:SG HerrengosserstedtHerrengosser2 : 1 
10Sa, 17.10.2009, 10SG HerrengosserstedtHerrengosser:1.FC WeißenfelsWeißenfels3 : 5 
11Sa, 24.10.2009, 11SV Merseburg 99SV Merseburg:SG HerrengosserstedtHerrengosser7 : 2 
12Sa, 31.10.2009, 12SG HerrengosserstedtHerrengosser:SG Rot-Weiß ThalheimThalheim3 : 3 
13Sa, 07.11.2009, 13SV BraunbedraBraunsbedra:SG HerrengosserstedtHerrengosser0 : 1 
14Sa, 21.11.2009, 14SG HerrengosserstedtHerrengosser:Naumburger BSC 1920Naumburg2 : 0 
15Sa, 28.11.2009, 15Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt:SG HerrengosserstedtHerrengosser1 : 1 
16Sa, 05.12.2009, 16SG HerrengosserstedtHerrengosser:FSV BennstedtBennstedt1 : 2 
20Sa, 20.02.2010, 20Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt:SG HerrengosserstedtHerrengosser0 : 0 
24Sa, 20.03.2010, 24SG HerrengosserstedtHerrengosser:Eintracht BitterfeldBitterfeld2 : 0 
25Sa, 27.03.2010, 25FSV HettstedtHettstedt:SG HerrengosserstedtHerrengosser1 : 1 
26Sa, 03.04.2010, 26SG HerrengosserstedtHerrengosser:SV Eintracht ElsterElster4 : 2 
17Mo, 05.04.2010, 17Allemania JessenJessen:SG HerrengosserstedtHerrengosser2 : 3 
27Sa, 10.04.2010, 271.FC WeißenfelsWeißenfels:SG HerrengosserstedtHerrengosser0 : 2 
28Sa, 17.04.2010, 28SG HerrengosserstedtHerrengosser:SV Merseburg 99SV Merseburg1 : 1 
29Sa, 24.04.2010, 29SG Rot-Weiß ThalheimThalheim:SG HerrengosserstedtHerrengosser2 : 0 
18Sa, 01.05.2010, 18SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt:SG HerrengosserstedtHerrengosser4 : 0
30Sa, 08.05.2010, 30SG HerrengosserstedtHerrengosser:SV BraunbedraBraunsbedra1 : 2 
21Do, 13.05.2010, 21SG HerrengosserstedtHerrengosser:SV Germania RoßlauRoßlau2 : 2 
19Sa, 15.05.2010, 19SG HerrengosserstedtHerrengosser:VfB IMO MerseburgVfB IMO3 : 0 
31Sa, 22.05.2010, 31Naumburger BSC 1920Naumburg:SG HerrengosserstedtHerrengosser0 : 1 
22Mo, 24.05.2010, 22SV Dessau 05:SG HerrengosserstedtHerrengosser3 : 1 
23Fr, 28.05.2010, 23SG HerrengosserstedtHerrengosser:Romonta StedtenStedten2 : 1 
32So, 30.05.2010, 32SG HerrengosserstedtHerrengosser:Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt1 : 1 
33Sa, 05.06.2010, 33FSV BennstedtBennstedt:SG HerrengosserstedtHerrengosser1 : 2 
34Sa, 12.06.2010, 34SG HerrengosserstedtHerrengosser:Allemania JessenJessen7 : 0 

Tabelle

1. SV Edelweiß Arnstedt 34   19 10 5     70 : 33   +37   67
2. Romonta Stedten 34   19 8 7     73 : 34   +39   65
3. SV Dessau 05 (A) 34   19 7 8     59 : 36   +23   64
4. FSV Hettstedt 34   16 10 8     62 : 41   +21   58
5. FSV Bennstedt 34   17 7 10     58 : 45   +13   58
6. Blau-Weiß Brachstedt 34   15 11 8     63 : 43   +20   56
7. VfB IMO Merseburg 34   16 7 11     71 : 42   +29   55
8. SV Braunbedra 34   16 6 12     69 : 49   +20   54
9. SV Merseburg 99 34   14 12 8     69 : 56   +13   54
10. SG Rot-Weiß Thalheim 34   13 10 11     58 : 58   +0   49
11. SG Herrengosserstedt 34   12 9 13     60 : 63   -3   45
12. SV Eintracht Elster 34   12 7 15     68 : 66   +2   43
13. Blau-Weiß Farnstädt 34   9 9 16     54 : 61   -7   36
14. Eintracht Bitterfeld 34   9 8 17     51 : 76   -25   35
15. SV Germania Roßlau 34   7 11 16     45 : 75   -30   32
16. 1.FC Weißenfels 34   8 8 18     40 : 71   -31   32
17. Allemania Jessen 34   9 4 21     56 : 89   -33   31
18. Naumburger BSC 1920 34   3 2 29     25 : 113   -88   11

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

4 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  7 : 0 gegen Allemania Jessen

(A)  2 : 0 gegen 1.FC Weißenfels


Höchster Niederlage

(H)  1 : 5 gegen SV Dessau 05

(A)  2 : 7 gegen SV Merseburg 99


Bisherige Ergebnisse gegen SV Edelweiß Arnstedt

2009/2010 1.STSa, 01.08.2009, 1.STSG HerrengosserstedtHerrengosser:SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt2 : 4
  18.STSa, 01.05.2010, 18.STSV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt:SG HerrengosserstedtHerrengosser4 : 0






cms_nav
empty
empty