SV Edelweiß Arnstedt e.V.

Spielplan

1Sa, 08.08.2009, 1Einheit RottelsdorfRottelsdorf:Rot-Weiß PollebenPolleben2 : 6 
2Sa, 15.08.2009, 2Einheit RottelsdorfRottelsdorf:BuSG Aufbau Eisleben IIA.Eisleben II1 : 2 
4So, 30.08.2009, 4Einheit RottelsdorfRottelsdorf:Romonta Amsdorf IIAmsdorf II2 : 8 
5So, 13.09.2009, 5Blau-Rot ZabenstedtZabenstedt:Einheit RottelsdorfRottelsdorf0 : 2 
6Sa, 19.09.2009, 6Einheit RottelsdorfRottelsdorf:SV Bräunrode1 : 2 
7Sa, 26.09.2009, 7VSG HelmsdorfHelmsdorf:Einheit RottelsdorfRottelsdorf3 : 0 
8Sa, 03.10.2009, 8Einheit RottelsdorfRottelsdorf:Teutonia SierslebenSiersleben2 : 4 
9Sa, 17.10.2009, 9Arnstein HarkerodeHarkerode:Einheit RottelsdorfRottelsdorf7 : 0 
10Sa, 24.10.2009, 10Einheit RottelsdorfRottelsdorf:Rot-Weiß GroßörnerGroßörner1 : 5 
11Sa, 31.10.2009, 11Traktor SanderslebenSandersleben:Einheit RottelsdorfRottelsdorf6 : 4 
12Sa, 07.11.2009, 12Einheit RottelsdorfRottelsdorf:Augsdorfer SVAugsdorf0 : 2 
13Sa, 21.11.2009, 13SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II:Einheit RottelsdorfRottelsdorf5 : 2
14Sa, 28.11.2009, 14Merkur VolkstedtVolkstedt:Einheit RottelsdorfRottelsdorf2 : 0 
15So, 06.12.2009, 15Einheit RottelsdorfRottelsdorf:SV Wacker Helbra IIHelbra II3 : 4 
16So, 14.02.2010, 16Rot-Weiß PollebenPolleben:Einheit RottelsdorfRottelsdorf 
17Sa, 20.02.2010, 17BuSG Aufbau Eisleben IIA.Eisleben II:Einheit RottelsdorfRottelsdorf3 : 2 
19Sa, 06.03.2010, 19Romonta Amsdorf IIAmsdorf II:Einheit RottelsdorfRottelsdorf 
20So, 14.03.2010, 20Einheit RottelsdorfRottelsdorf:Blau-Rot ZabenstedtZabenstedt0 : 3 
21Sa, 20.03.2010, 21SV Bräunrode:Einheit RottelsdorfRottelsdorf3 : 0 
22Sa, 27.03.2010, 22Einheit RottelsdorfRottelsdorf:VSG HelmsdorfHelmsdorf0 : 7 
23Sa, 10.04.2010, 23Teutonia SierslebenSiersleben:Einheit RottelsdorfRottelsdorf1 : 0 
24Sa, 17.04.2010, 24Einheit RottelsdorfRottelsdorf:Arnstein HarkerodeHarkerode3 : 4 
25Sa, 24.04.2010, 25Rot-Weiß GroßörnerGroßörner:Einheit RottelsdorfRottelsdorf4 : 1 
26Sa, 08.05.2010, 26Einheit RottelsdorfRottelsdorf:Traktor SanderslebenSandersleben1 : 3 
27Sa, 15.05.2010, 27Augsdorfer SVAugsdorf:Einheit RottelsdorfRottelsdorf9 : 0 
28So, 30.05.2010, 28Einheit RottelsdorfRottelsdorf:SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II2 : 5
29Sa, 05.06.2010, 29Einheit RottelsdorfRottelsdorf:Merkur VolkstedtVolkstedt3 : 10 
30Sa, 12.06.2010, 30SV Wacker Helbra IIHelbra II:Einheit RottelsdorfRottelsdorf3 : 3 

Tabelle

1. Romonta Amsdorf II 26   24 1 1     113 : 20   +93   73
2. Rot-Weiß Großörner 27   20 0 7     76 : 36   +40   60
3. SV Edelweiß Arnstedt II (N) 28   16 5 7     79 : 51   +28   53
4. VSG Helmsdorf 27   15 5 7     73 : 42   +31   50
5. Augsdorfer SV 27   15 4 8     78 : 40   +38   49
6. SV Bräunrode 27   14 5 8     56 : 43   +13   47
7. Teutonia Siersleben (A) 28   13 5 10     68 : 58   +10   44
8. Rot-Weiß Polleben 27   12 5 10     64 : 50   +14   41
9. Merkur Volkstedt 28   11 8 9     74 : 67   +7   41
10. Arnstein Harkerode (A) 26   7 5 14     55 : 84   -29   26
11. Traktor Sandersleben 27   7 3 17     51 : 75   -24   24
12. BuSG Aufbau Eisleben II (N) 26   6 6 14     39 : 75   -36   24
13. Blau-Rot Zabenstedt (N) 28   6 4 18     38 : 77   -39   22
14. SV Wacker Helbra II 28   6 3 19     39 : 109   -70   21
15. Einheit Rottelsdorf (N) 26   1 1 24     35 : 111   -76   4
16. SG MSV Hettstedt (A)* 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: SG MSV Hettstedt (A)

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

22 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(A)  2 : 0 gegen Blau-Rot Zabenstedt


Höchster Niederlage

(H)  3 : 10 gegen Merkur Volkstedt

(A)  0 : 9 gegen Augsdorfer SV


Bisherige Ergebnisse gegen SV Edelweiß Arnstedt

2016/2017 1.STSo, 14.08.2016, 1.STSV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II:Einheit RottelsdorfRottelsdorf9 : 2
  12.STSa, 11.03.2017, 12.STEinheit RottelsdorfRottelsdorf:SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II4 : 6
2009/2010 13.STSa, 21.11.2009, 13.STSV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II:Einheit RottelsdorfRottelsdorf5 : 2
  28.STSo, 30.05.2010, 28.STEinheit RottelsdorfRottelsdorf:SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II2 : 5






cms_nav
empty
empty