SV Edelweiß Arnstedt e.V.

Spielplan

1Sa, 08.08.2009, 1Einheit RottelsdorfRottelsdorf:Rot-Weiß PollebenPolleben2 : 6 
2Sa, 15.08.2009, 2SV Wacker Helbra IIHelbra II:Rot-Weiß PollebenPolleben0 : 4 
3Sa, 22.08.2009, 3Merkur VolkstedtVolkstedt:Rot-Weiß PollebenPolleben2 : 0 
4Sa, 29.08.2009, 4Rot-Weiß PollebenPolleben:BuSG Aufbau Eisleben IIA.Eisleben II8 : 2 
6Sa, 19.09.2009, 6Rot-Weiß PollebenPolleben:Romonta Amsdorf IIAmsdorf II1 : 1 
7Sa, 26.09.2009, 7Blau-Rot ZabenstedtZabenstedt:Rot-Weiß PollebenPolleben0 : 2 
8Sa, 03.10.2009, 8Rot-Weiß PollebenPolleben:SV Bräunrode0 : 3 
9So, 18.10.2009, 9VSG HelmsdorfHelmsdorf:Rot-Weiß PollebenPolleben4 : 1 
10So, 25.10.2009, 10Rot-Weiß PollebenPolleben:Teutonia SierslebenSiersleben2 : 3 
11Sa, 31.10.2009, 11Arnstein HarkerodeHarkerode:Rot-Weiß PollebenPolleben1 : 4 
12Sa, 07.11.2009, 12Rot-Weiß PollebenPolleben:Rot-Weiß GroßörnerGroßörner2 : 3 
13Sa, 21.11.2009, 13Traktor SanderslebenSandersleben:Rot-Weiß PollebenPolleben1 : 0 
14Sa, 28.11.2009, 14Rot-Weiß PollebenPolleben:Augsdorfer SVAugsdorf2 : 0 
15Sa, 05.12.2009, 15SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II:Rot-Weiß PollebenPolleben0 : 2
16So, 14.02.2010, 16Rot-Weiß PollebenPolleben:Einheit RottelsdorfRottelsdorf 
17So, 21.02.2010, 17Rot-Weiß PollebenPolleben:SV Wacker Helbra IIHelbra II2 : 0 
18So, 28.02.2010, 18Rot-Weiß PollebenPolleben:Merkur VolkstedtVolkstedt2 : 2 
19Sa, 06.03.2010, 19BuSG Aufbau Eisleben IIA.Eisleben II:Rot-Weiß PollebenPolleben3 : 3 
21Sa, 20.03.2010, 21Romonta Amsdorf IIAmsdorf II:Rot-Weiß PollebenPolleben2 : 1 
22So, 28.03.2010, 22Rot-Weiß PollebenPolleben:Blau-Rot ZabenstedtZabenstedt1 : 1 
23Sa, 10.04.2010, 23SV Bräunrode:Rot-Weiß PollebenPolleben4 : 1 
24So, 18.04.2010, 24Rot-Weiß PollebenPolleben:VSG HelmsdorfHelmsdorf2 : 3 
25So, 25.04.2010, 25Teutonia SierslebenSiersleben:Rot-Weiß PollebenPolleben1 : 2 
26Sa, 08.05.2010, 26Rot-Weiß PollebenPolleben:Arnstein HarkerodeHarkerode6 : 3 
27Sa, 15.05.2010, 27Rot-Weiß GroßörnerGroßörner:Rot-Weiß PollebenPolleben5 : 2 
28Sa, 29.05.2010, 28Rot-Weiß PollebenPolleben:Traktor SanderslebenSandersleben2 : 2 
29Sa, 05.06.2010, 29Augsdorfer SVAugsdorf:Rot-Weiß PollebenPolleben1 : 2 
30Sa, 12.06.2010, 30Rot-Weiß PollebenPolleben:SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II4 : 1

Tabelle

1. Romonta Amsdorf II 26   24 1 1     113 : 20   +93   73
2. Rot-Weiß Großörner 27   20 0 7     76 : 36   +40   60
3. SV Edelweiß Arnstedt II (N) 28   16 5 7     79 : 51   +28   53
4. VSG Helmsdorf 27   15 5 7     73 : 42   +31   50
5. Augsdorfer SV 27   15 4 8     78 : 40   +38   49
6. SV Bräunrode 27   14 5 8     56 : 43   +13   47
7. Teutonia Siersleben (A) 28   13 5 10     68 : 58   +10   44
8. Rot-Weiß Polleben 27   12 5 10     64 : 50   +14   41
9. Merkur Volkstedt 28   11 8 9     74 : 67   +7   41
10. Arnstein Harkerode (A) 26   7 5 14     55 : 84   -29   26
11. Traktor Sandersleben 27   7 3 17     51 : 75   -24   24
12. BuSG Aufbau Eisleben II (N) 26   6 6 14     39 : 75   -36   24
13. Blau-Rot Zabenstedt (N) 28   6 4 18     38 : 77   -39   22
14. SV Wacker Helbra II 28   6 3 19     39 : 109   -70   21
15. Einheit Rottelsdorf (N) 26   1 1 24     35 : 111   -76   4
16. SG MSV Hettstedt (A)* 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: SG MSV Hettstedt (A)

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

3 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  8 : 2 gegen BuSG Aufbau Eisleben II

(A)  6 : 2 gegen Einheit Rottelsdorf


Höchster Niederlage

(H)  0 : 3 gegen SV Bräunrode

(A)  2 : 5 gegen Rot-Weiß Großörner


Bisherige Ergebnisse gegen SV Edelweiß Arnstedt

2011/2012 15.STSo, 11.12.2011, 15.STSV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II:Rot-Weiß PollebenPolleben2 : 1
  30.STSa, 16.06.2012, 30.STRot-Weiß PollebenPolleben:SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II0 : 2
2010/2011 15.STSa, 26.03.2011, 15.STSV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II:Rot-Weiß PollebenPolleben5 : 1
  30.STSa, 04.06.2011, 30.STRot-Weiß PollebenPolleben:SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II3 : 0
2009/2010 15.STSa, 05.12.2009, 15.STSV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II:Rot-Weiß PollebenPolleben0 : 2
  30.STSa, 12.06.2010, 30.STRot-Weiß PollebenPolleben:SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II4 : 1






cms_nav
empty
empty