SV Edelweiß Arnstedt e.V.

Spielplan

1Sa, 07.08.2010, 1Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz:MSV 90 PreussenMSV 902 : 0 
2Fr, 20.08.2010, 2MSV 90 PreussenMSV 90:Grün-Weiß WolfenWolfen1 : 0 
3Fr, 27.08.2010, 3TSV Völpke:MSV 90 PreussenMSV 900 : 2 
4Fr, 03.09.2010, 4MSV 90 PreussenMSV 90:TV Askania BernburgBernburg2 : 1 
5Sa, 11.09.2010, 5BSV Halle-AmmendorfAmmendorf:MSV 90 PreussenMSV 902 : 1 
6So, 19.09.2010, 6MSV 90 PreussenMSV 90:SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt3 : 1
7Sa, 25.09.2010, 7Romonta AmsdorfAmsdorf:MSV 90 PreussenMSV 900 : 3 
8Sa, 09.10.2010, 8MSV 90 PreussenMSV 90:VfB SangerhausenSangerhausen1 : 2 
9Fr, 15.10.2010, 9Union SandersdorfSandersdorf:MSV 90 PreussenMSV 901 : 1 
10So, 24.10.2010, 10MSV 90 PreussenMSV 90:Oscherslebener SCOschersleben2 : 0 
11Sa, 30.10.2010, 11SV 09 StaßfurtStaßfurt:MSV 90 PreussenMSV 900 : 1 
12Sa, 06.11.2010, 12MSV 90 PreussenMSV 90:Hallescher FC IIHFC II2 : 1 
13Sa, 13.11.2010, 131.FC Lok StendalStendal:MSV 90 PreussenMSV 900 : 1 
14Sa, 27.11.2010, 14MSV 90 PreussenMSV 90:Naumburger SVNaumburgsv4 : 1 
15Sa, 04.12.2010, 15Haldenslebener SCHaldensleben:MSV 90 PreussenMSV 903 : 0 
17Sa, 12.02.2011, 17Grün-Weiß WolfenWolfen:MSV 90 PreussenMSV 901 : 1 
18Sa, 19.02.2011, 18MSV 90 PreussenMSV 90:TSV Völpke1 : 0 
19Sa, 26.02.2011, 19TV Askania BernburgBernburg:MSV 90 PreussenMSV 903 : 2 
20Sa, 05.03.2011, 20MSV 90 PreussenMSV 90:BSV Halle-AmmendorfAmmendorf2 : 1 
21Sa, 12.03.2011, 21SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt:MSV 90 PreussenMSV 902 : 0
22Sa, 19.03.2011, 22MSV 90 PreussenMSV 90:Romonta AmsdorfAmsdorf3 : 2 
23Sa, 02.04.2011, 23VfB SangerhausenSangerhausen:MSV 90 PreussenMSV 900 : 0 
24Fr, 08.04.2011, 24MSV 90 PreussenMSV 90:Union SandersdorfSandersdorf3 : 0 
25Sa, 16.04.2011, 25Oscherslebener SCOschersleben:MSV 90 PreussenMSV 901 : 0 
16Sa, 23.04.2011, 16MSV 90 PreussenMSV 90:Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz1 : 2 
26Sa, 07.05.2011, 26MSV 90 PreussenMSV 90:SV 09 StaßfurtStaßfurt4 : 3 
27Sa, 14.05.2011, 27Hallescher FC IIHFC II:MSV 90 PreussenMSV 901 : 2 
28Fr, 20.05.2011, 28MSV 90 PreussenMSV 90:1.FC Lok StendalStendal3 : 1 
29Sa, 28.05.2011, 29Naumburger SVNaumburgsv:MSV 90 PreussenMSV 900 : 3 
30Sa, 04.06.2011, 30MSV 90 PreussenMSV 90:Haldenslebener SCHaldensleben2 : 3 

Tabelle

1. Grün-Weiß Piesteritz 30   19 7 4     56 : 23   +33   64
2. Union Sandersdorf 30   18 9 3     63 : 27   +36   63
3. BSV Halle-Ammendorf 30   18 7 5     63 : 34   +29   61
4. MSV 90 Preussen 30   18 3 9     51 : 34   +17   57
5. Haldenslebener SC 30   15 8 7     59 : 35   +24   53
6. TV Askania Bernburg 30   16 5 9     48 : 35   +13   53
7. Hallescher FC II 30   13 7 10     61 : 41   +20   46
8. Grün-Weiß Wolfen 30   11 10 9     41 : 38   +3   43
9. SV Edelweiß Arnstedt (N) 30   11 6 13     52 : 57   -5   39
10. Oscherslebener SC 30   10 8 12     34 : 42   -8   38
11. VfB Sangerhausen 30   11 3 16     45 : 58   -13   36
12. Romonta Amsdorf 30   9 2 19     38 : 55   -17   29
13. 1.FC Lok Stendal 30   8 4 18     42 : 57   -15   28
14. TSV Völpke 30   8 4 18     38 : 54   -16   28
15. SV 09 Staßfurt 30   5 5 20     39 : 84   -45   20
16. Naumburger SV 30   2 8 20     27 : 83   -56   14

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  4 : 1 gegen Naumburger SV

(A)  3 : 0 gegen Naumburger SV
(A)  3 : 0 gegen Romonta Amsdorf


Höchster Niederlage

(H)  2 : 3 gegen Haldenslebener SC

(A)  0 : 3 gegen Haldenslebener SC


Bisherige Ergebnisse gegen SV Edelweiß Arnstedt

2021/2022 4.STMo, 18.04.2022, 4.STSV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß:Magdeburger PreussenMSV 901 : 3
  10.STSo, 29.05.2022, 10.STMagdeburger PreussenMSV 90:SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß5 : 1
2014/2015 1.STSa, 02.08.2014, 1.STMSV 90 PreussenMSV 90:SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt0 : 0
  16.STSa, 13.12.2014, 16.STSV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt:MSV 90 PreussenMSV 902 : 1
2013/2014 6.STSa, 28.09.2013, 6.STSV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt:MSV 90 PreussenMSV 900 : 1
  19.STSa, 12.04.2014, 19.STMSV 90 PreussenMSV 90:SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt1 : 0
2012/2013 4.STSo, 23.09.2012, 4.STMSV 90 PreussenMSV 90:SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt1 : 3
  19.STSa, 09.03.2013, 19.STSV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt:MSV 90 PreussenMSV 901 : 1
2011/2012 5.STSa, 24.09.2011, 5.STSV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt:MSV 90 PreussenMSV 902 : 3
  20.STSa, 24.03.2012, 20.STMSV 90 PreussenMSV 90:SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt1 : 1
2010/2011 6.STSo, 19.09.2010, 6.STMSV 90 PreussenMSV 90:SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt3 : 1
  21.STSa, 12.03.2011, 21.STSV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt:MSV 90 PreussenMSV 902 : 0






cms_nav
empty
empty