Sa, 02.11.2019 14:00 | Zabenstedt / FriedebZabenst/Frie | | : | | Merkur VolkstedtVolkstedt | 1 : 3 | |
Sa, 02.11.2019 14:00 | Quenstedt/WelbslebenQuen./Welbsl | | : | | Teutonia SierslebenSiersleben | 2 : 3 | |
Sa, 02.11.2019 14:00 | ESV Lok RöblingenRöblingen | | : | | Hergisdorf / HelbraHergis/Helbr | 6 : 2 | |
Sa, 02.11.2019 14:00 | Mansfelder SV 1990Mansfeld SV | | : | | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 1 : 1 |
|
So, 03.11.2019 14:00 | Eintr.Lüttchendorf IILüttchendorf II | | : | | Traktor SanderslebenSandersleben | 4 : 2 | |
So, 03.11.2019 14:00 | Wolferode/SiebigerodWolf/Siebig | | : | | Ahlsdorf | 0 : 8 | |
| FSV G/W Wimmelburg II ist spielfrei |
Sa, 09.11.2019 14:00 | Teutonia SierslebenSiersleben | | : | | Hergisdorf / HelbraHergis/Helbr | 4 : 4 | |
Sa, 09.11.2019 14:00 | Quenstedt/WelbslebenQuen./Welbsl | | : | | Zabenstedt / FriedebZabenst/Frie | 4 : 5 | |
Sa, 09.11.2019 14:00 | Merkur VolkstedtVolkstedt | | : | | FSV G/W Wimmelburg IIWimmelburg II | 4 : 0 | |
Sa, 09.11.2019 14:00 | Traktor SanderslebenSandersleben | | : | | ESV Lok RöblingenRöblingen | 1 : 1 | |
So, 10.11.2019 14:00 | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | | : | | Wolferode/SiebigerodWolf/Siebig | 3 : 0 |
|
So, 10.11.2019 14:00 | Ahlsdorf | | : | | Eintr.Lüttchendorf IILüttchendorf II | 0 : 3 | |
| Mansfelder SV 1990 ist spielfrei |