Sa, 21.03.2020 15:00 | Zabenstedt / FriedebZabenst/Frie | | : | | Hergisdorf / HelbraHergis/Helbr | |
Sa, 21.03.2020 15:00 | FSV G/W Wimmelburg IIWimmelburg II | | : | | ESV Lok RöblingenRöblingen | |
Sa, 21.03.2020 15:00 | Merkur VolkstedtVolkstedt | | : | | Ahlsdorf | |
Sa, 21.03.2020 15:00 | Quenstedt/WelbslebenQuen./Welbsl | | : | | Traktor SanderslebenSandersleben | |
So, 22.03.2020 14:00 | Wolferode/SiebigerodWolf/Siebig | | : | | Teutonia SierslebenSiersleben | |
So, 22.03.2020 14:00 | Mansfelder SV 1990Mansfeld SV | | : | | Eintr.Lüttchendorf IILüttchendorf II | |
| SV Edelweiß Arnstedt II ist spielfrei |
Sa, 04.04.2020 15:00 | Traktor SanderslebenSandersleben | | : | | Zabenstedt / FriedebZabenst/Frie | |
Sa, 04.04.2020 15:00 | Ahlsdorf | | : | | Quenstedt/WelbslebenQuen./Welbsl | |
Sa, 04.04.2020 15:00 | ESV Lok RöblingenRöblingen | | : | | Mansfelder SV 1990Mansfeld SV | |
Sa, 04.04.2020 15:00 | Hergisdorf / HelbraHergis/Helbr | | : | | FSV G/W Wimmelburg IIWimmelburg II | |
So, 05.04.2020 14:00 | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | | : | | Merkur VolkstedtVolkstedt | |
So, 05.04.2020 14:00 | Eintr.Lüttchendorf IILüttchendorf II | | : | | Wolferode/SiebigerodWolf/Siebig | |
| Teutonia Siersleben ist spielfrei |