Sa, 07.03.2020 15:00 | Mansfelder SV 1990Mansfeld SV |  | : |  | Teutonia SierslebenSiersleben | 4 : 2 | |
Sa, 07.03.2020 15:00 | Merkur VolkstedtVolkstedt |  | : |  | Hergisdorf / HelbraHergis/Helbr | 3 : 0 | |
Sa, 07.03.2020 15:00 | Quenstedt/WelbslebenQuen./Welbsl |  | : |  | ESV Lok RöblingenRöblingen | 1 : 0 | |
So, 08.03.2020 14:00 | Zabenstedt / FriedebZabenst/Frie |  | : |  | Eintr.Lüttchendorf IILüttchendorf II | 3 : 0 | |
So, 08.03.2020 14:00 | FSV G/W Wimmelburg IIWimmelburg II |  | : |  | Wolferode/SiebigerodWolf/Siebig | 3 : 3 | |
So, 08.03.2020 14:00 | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II |  | : |  | Ahlsdorf | 3 : 1 |
|
| Traktor Sandersleben ist spielfrei |
Sa, 14.03.2020 15:00 | ESV Lok RöblingenRöblingen |  | : |  | Zabenstedt / FriedebZabenst/Frie | |
Sa, 14.03.2020 15:00 | Hergisdorf / HelbraHergis/Helbr |  | : |  | Quenstedt/WelbslebenQuen./Welbsl | |
Sa, 14.03.2020 15:00 | Traktor SanderslebenSandersleben |  | : |  | Merkur VolkstedtVolkstedt | |
Sa, 14.03.2020 15:00 | Teutonia SierslebenSiersleben |  | : |  | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | abgesagt |
So, 15.03.2020 14:00 | Wolferode/SiebigerodWolf/Siebig |  | : |  | Mansfelder SV 1990Mansfeld SV | |
So, 15.03.2020 14:00 | Eintr.Lüttchendorf IILüttchendorf II |  | : |  | FSV G/W Wimmelburg IIWimmelburg II | |
| Ahlsdorf ist spielfrei |