Fr, 06.04.2018 19:00 | SV Blau-Weiß DölauSV Dölau |  | : |  | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 2 |
() |
Fr, 06.04.2018 19:00 | SG Rot-Weiß ThalheimThalheim |  | : |  | SV Dessau 05 | 1 : 2 | |
Sa, 07.04.2018 14:00 | Romonta AmsdorfAmsdorf |  | : |  | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 1 : 2 | |
Sa, 07.04.2018 15:00 | Union SchönebeckU.Schönebeck |  | : |  | Haldensleber SCHaldensleben | 1 : 1 | |
Sa, 07.04.2018 15:00 | Bitterfeld-WolfenBitt-Wolfen |  | : |  | VfB SangerhausenSangerhausen | 4 : 0 | |
Sa, 07.04.2018 15:00 | SV Fortuna MagdeburgFort.Magdeb. |  | : |  | SV Blau-Weiß ZorbauB-W Zorbau | 0 : 4 | |
Sa, 07.04.2018 15:00 | VfB IMO MerseburgVfB IMO |  | : |  | Magdeburger SV BördeSV Börde | 5 : 1 | |
So, 08.04.2018 14:00 | SV Eintracht ElsterElster |  | : |  | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 1 | |
Sa, 14.04.2018 14:00 | Romonta AmsdorfAmsdorf |  | : |  | SV Fortuna MagdeburgFort.Magdeb. | 3 : 0 | |
Sa, 14.04.2018 14:00 | Magdeburger SV BördeSV Börde |  | : |  | SG Rot-Weiß ThalheimThalheim | 2 : 1 | |
Sa, 14.04.2018 14:00 | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf |  | : |  | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 2 | |
Sa, 14.04.2018 14:00 | VfB SangerhausenSangerhausen |  | : |  | SV Blau-Weiß ZorbauB-W Zorbau | 1 : 0 | |
Sa, 14.04.2018 15:00 | Haldensleber SCHaldensleben |  | : |  | Bitterfeld-WolfenBitt-Wolfen | 3 : 1 | |
Sa, 14.04.2018 15:00 | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß |  | : |  | Union SchönebeckU.Schönebeck | 1 : 1 |
() |
Sa, 14.04.2018 15:00 | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz |  | : |  | SV Blau-Weiß DölauSV Dölau | 0 : 1 | |
So, 15.04.2018 14:00 | SV Dessau 05 |  | : |  | SV Eintracht ElsterElster | 3 : 0 | |