Die meisten Spiele - 2022/23
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Justin Masur | 25 |
| 2 | Krzysztof Jacek K. | 24 |
| Tom Jakob Ehrlich | 24 | |
| 4 | Patrick Illiger | 23 |
| Victor Ramon Rold. | 23 | |
| 6 | Enrico Mania | 22 |
| Robby Richter | 22 | |
| 8 | Kai Lasse Brahmann | 21 |
| Kevin Gierz | 21 | |
| 10 | Bademba Bah | 20 |
| 11 | Felix Hartung | 19 |
| Marcel Großmann | 19 | |
| Tom Reichert | 19 | |
| 14 | Jan-Erik Allner | 18 |
| Rick Eilfeld | 18 | |
| 16 | Borys Borowiec | 16 |
| 17 | Robin Köhler | 15 |
| 18 | Kenneth Schenker | 14 |
| Maron Nathow | 14 | |
| 20 | Kevin Schneider | 4 |
|
2.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christopher Klos | 32 |
| 2 | Sebastian Greiner | 29 |
| 3 | Benjamin Kiesewalter | 28 |
| Kevin Custic | 28 | |
| 5 | Alexander Kriwoj | 27 |
| 6 | André Steffen | 26 |
| Felix Ecke | 26 | |
| 8 | Steven Kahle | 25 |
| 9 | Cedric Bohlmann | 23 |
| 10 | Rolf Kaiser | 22 |
| 11 | Chris Liebers | 20 |
| 12 | Kevin Gebhardt | 17 |
| 13 | Lucas Bohlmann | 16 |
| 14 | Stefan Fuchs | 15 |
| 15 | Stefan Abb | 13 |
| 16 | Louis-Rocco Bergmann | 12 |
| 17 | Florian Schulz | 11 |
| 18 | Jannes Kegel | 9 |
| Niklas Fink | 9 | |
| Paul Siebert | 9 | |
| Tobias Schmidt | 9 | |
| 22 | Florian Feider | 6 |
| Michael Sommer | 6 | |
| Tom Oliver Keidel | 6 | |
| 25 | Norman Aust | 5 |
| 26 | Tom Reichert | 3 |
| 27 | Ken Nico Hänschen | 2 |
| Nicky Bohnstedt | 2 | |
| 29 | Daniel Weber | 1 |
| Kai Kühne | 1 | |
| Kenneth Schenker | 1 | |
| Oliver Fiedler | 1 | |
| Robin Schapanski | 1 | |

