1.Mannschaft : Verbandsliga (2011/12)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | Hallescher FC II | 21 | 13 | 4 | 4 | 56 | : | 21 | +35 | 43 | |||||
| 2. |  | TV Askania Bernburg | 21 | 13 | 4 | 4 | 39 | : | 19 | +20 | 43 | |||||
| 3. |  | MSV 90 Preussen | 21 | 13 | 3 | 5 | 35 | : | 24 | +11 | 42 | |||||
| 4. |  | 1. FC Magdeburg II (A) | 20 | 10 | 7 | 3 | 41 | : | 21 | +20 | 37 | |||||
| 5. |  | Union Sandersdorf | 20 | 11 | 4 | 5 | 41 | : | 23 | +18 | 37 | |||||
| 6. |  | Haldensleber SC | 21 | 9 | 9 | 3 | 62 | : | 20 | +42 | 36 | |||||
| 7. |  | SV Edelweiß Arnstedt | 21 | 9 | 7 | 5 | 38 | : | 27 | +11 | 34 | |||||
| 8. |  | Romonta Amsdorf | 21 | 8 | 4 | 9 | 26 | : | 33 | -7 | 28 | |||||
| 9. |  | Oscherslebener SC | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | : | 36 | -12 | 26 | |||||
| 10. |  | 1.FC Lok Stendal | 20 | 7 | 4 | 9 | 31 | : | 37 | -6 | 25 | |||||
| 11. |  | BSV Halle-Ammendorf | 20 | 5 | 5 | 10 | 25 | : | 33 | -8 | 20 | |||||
| 12. |  | TSV Völpke | 21 | 5 | 2 | 14 | 29 | : | 51 | -22 | 17 | |||||
| 13. |  | SV Rot-Weiß Kemberg (N) | 20 | 4 | 4 | 12 | 21 | : | 48 | -27 | 16 | |||||
| 14. |  | VfB Sangerhausen | 20 | 4 | 4 | 12 | 17 | : | 50 | -33 | 16 | |||||
| 15. |  | SV Fortuna Magdeburg (N) | 20 | 1 | 4 | 15 | 21 | : | 63 | -42 | 7 | |||||
| 16. |  | Grün-Weiß Wolfen* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Zurückgezogen: Grün-Weiß Wolfen

 
    
