1.Mannschaft : Verbandsliga (2011/2012)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Askania Bernburg | 23 | 14 | 4 | 5 | 41 | : | 21 | +20 | 46 | ||||||
2. | Hallescher FC II | 22 | 13 | 5 | 4 | 58 | : | 23 | +35 | 44 | ||||||
3. | 1. FC Magdeburg II (A) | 22 | 12 | 7 | 3 | 46 | : | 22 | +24 | 43 | ||||||
4. | MSV 90 Preussen | 23 | 13 | 4 | 6 | 35 | : | 26 | +9 | 43 | ||||||
5. | Haldensleber SC | 23 | 10 | 10 | 3 | 70 | : | 22 | +48 | 40 | ||||||
6. | Union Sandersdorf | 22 | 12 | 4 | 6 | 44 | : | 25 | +19 | 40 | ||||||
7. | SV Edelweiß Arnstedt | 23 | 9 | 8 | 6 | 41 | : | 31 | +10 | 35 | ||||||
8. | Romonta Amsdorf | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 | : | 38 | -7 | 31 | ||||||
9. | 1.FC Lok Stendal | 22 | 7 | 5 | 10 | 35 | : | 43 | -8 | 26 | ||||||
10. | Oscherslebener SC | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | : | 41 | -15 | 26 | ||||||
11. | BSV Halle-Ammendorf | 22 | 6 | 6 | 10 | 29 | : | 36 | -7 | 24 | ||||||
12. | TSV Völpke | 23 | 6 | 2 | 15 | 34 | : | 55 | -21 | 20 | ||||||
13. | SV Rot-Weiß Kemberg (N) | 22 | 5 | 5 | 12 | 25 | : | 51 | -26 | 20 | ||||||
14. | VfB Sangerhausen | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | : | 52 | -33 | 19 | ||||||
15. | SV Fortuna Magdeburg (N) | 22 | 1 | 5 | 16 | 21 | : | 69 | -48 | 8 | ||||||
16. | Grün-Weiß Wolfen* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Grün-Weiß Wolfen