1.Mannschaft : Verbandsliga (2011/12)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | Union Sandersdorf | 14 | 11 | 1 | 2 | 35 | : | 12 | +23 | 34 | |||||
| 2. |  | Haldensleber SC | 14 | 8 | 4 | 2 | 49 | : | 15 | +34 | 28 | |||||
| 3. |  | MSV 90 Preussen | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | : | 13 | +10 | 28 | |||||
| 4. |  | Hallescher FC II | 14 | 8 | 3 | 3 | 38 | : | 17 | +21 | 27 | |||||
| 5. |  | 1. FC Magdeburg II (A) | 14 | 7 | 5 | 2 | 30 | : | 16 | +14 | 26 | |||||
| 6. |  | TV Askania Bernburg | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | : | 19 | +7 | 24 | |||||
| 7. |  | BSV Halle-Ammendorf | 14 | 7 | 2 | 5 | 32 | : | 21 | +11 | 23 | |||||
| 8. |  | Oscherslebener SC | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | : | 17 | +0 | 22 | |||||
| 9. |  | Romonta Amsdorf | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | : | 26 | -4 | 22 | |||||
| 10. |  | SV Edelweiß Arnstedt | 14 | 5 | 5 | 4 | 26 | : | 23 | +3 | 20 | |||||
| 11. |  | SV Rot-Weiß Kemberg (N) | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | : | 17 | +0 | 19 | |||||
| 12. |  | 1.FC Lok Stendal | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | : | 24 | -1 | 19 | |||||
| 13. |  | VfB Sangerhausen | 14 | 4 | 2 | 8 | 11 | : | 30 | -19 | 14 | |||||
| 14. |  | TSV Völpke | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | : | 34 | -21 | 8 | |||||
| 15. |  | SV Fortuna Magdeburg (N) | 14 | 1 | 2 | 11 | 17 | : | 42 | -25 | 5 | |||||
| 16. |  | Grün-Weiß Wolfen* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Zurückgezogen: Grün-Weiß Wolfen

 
    
