1.Mannschaft : Verbandsliga (2011/2012)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Askania Bernburg | 22 | 14 | 4 | 4 | 40 | : | 19 | +21 | 46 | ||||||
2. | Hallescher FC II | 22 | 13 | 5 | 4 | 58 | : | 23 | +35 | 44 | ||||||
3. | MSV 90 Preussen | 22 | 13 | 3 | 6 | 35 | : | 26 | +9 | 42 | ||||||
4. | 1. FC Magdeburg II (A) | 21 | 11 | 7 | 3 | 44 | : | 21 | +23 | 40 | ||||||
5. | Union Sandersdorf | 21 | 12 | 4 | 5 | 43 | : | 23 | +20 | 40 | ||||||
6. | Haldensleber SC | 22 | 10 | 9 | 3 | 68 | : | 20 | +48 | 39 | ||||||
7. | SV Edelweiß Arnstedt | 22 | 9 | 8 | 5 | 40 | : | 29 | +11 | 35 | ||||||
8. | Romonta Amsdorf | 22 | 8 | 4 | 10 | 26 | : | 36 | -10 | 28 | ||||||
9. | Oscherslebener SC | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | : | 36 | -12 | 26 | ||||||
10. | 1.FC Lok Stendal | 21 | 7 | 4 | 10 | 33 | : | 41 | -8 | 25 | ||||||
11. | BSV Halle-Ammendorf | 21 | 5 | 6 | 10 | 27 | : | 35 | -8 | 21 | ||||||
12. | TSV Völpke | 22 | 6 | 2 | 14 | 33 | : | 53 | -20 | 20 | ||||||
13. | SV Rot-Weiß Kemberg (N) | 21 | 4 | 5 | 12 | 23 | : | 50 | -27 | 17 | ||||||
14. | VfB Sangerhausen | 21 | 4 | 4 | 13 | 17 | : | 51 | -34 | 16 | ||||||
15. | SV Fortuna Magdeburg (N) | 21 | 1 | 4 | 16 | 21 | : | 69 | -48 | 7 | ||||||
16. | Grün-Weiß Wolfen* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Grün-Weiß Wolfen