1.Mannschaft : Verbandsliga (2011/12)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | Union Sandersdorf | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | : | 12 | +16 | 29 | |||||
| 2. |  | Hallescher FC II | 14 | 9 | 2 | 3 | 32 | : | 17 | +15 | 29 | |||||
| 3. |  | MSV 90 Preussen | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | : | 8 | +15 | 27 | |||||
| 4. |  | TV Askania Bernburg | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | : | 17 | +10 | 27 | |||||
| 5. |  | 1. FC Magdeburg II (A) | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | : | 18 | +10 | 24 | |||||
| 6. |  | SV Edelweiß Arnstedt | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | : | 22 | +3 | 22 | |||||
| 7. |  | Oscherslebener SC | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | : | 19 | -1 | 22 | |||||
| 8. |  | Haldensleber SC | 14 | 5 | 4 | 5 | 43 | : | 23 | +20 | 19 | |||||
| 9. |  | BSV Halle-Ammendorf | 14 | 5 | 4 | 5 | 26 | : | 27 | -1 | 19 | |||||
| 10. |  | Romonta Amsdorf | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 | : | 28 | -2 | 18 | |||||
| 11. |  | SV Rot-Weiß Kemberg (N) | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | : | 41 | -22 | 15 | |||||
| 12. |  | 1.FC Lok Stendal | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | : | 24 | -7 | 14 | |||||
| 13. |  | VfB Sangerhausen | 14 | 4 | 0 | 10 | 15 | : | 29 | -14 | 12 | |||||
| 14. |  | TSV Völpke | 14 | 2 | 3 | 9 | 15 | : | 32 | -17 | 9 | |||||
| 15. |  | SV Fortuna Magdeburg (N) | 14 | 1 | 3 | 10 | 19 | : | 44 | -25 | 6 | |||||
| 16. |  | Grün-Weiß Wolfen* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Zurückgezogen: Grün-Weiß Wolfen

 
    
