1.Mannschaft : Verbandsliga (2011/12)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | 1.FC Lok Stendal | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | +4 | 3 | |||||
|  | Union Sandersdorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | +4 | 3 | ||||||
| 3. |  | 1. FC Magdeburg II (A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | +3 | 3 | |||||
| 4. |  | TSV Völpke | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 3 | |||||
| 5. |  | Hallescher FC II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | +1 | 3 | |||||
| 6. |  | Haldensleber SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | +1 | 3 | |||||
|  | MSV 90 Preussen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | +1 | 3 | ||||||
| 8. |  | SV Rot-Weiß Kemberg (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| 9. |  | BSV Halle-Ammendorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | |||||
| 10. |  | Romonta Amsdorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | |||||
|  | TV Askania Bernburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | ||||||
| 12. |  | SV Edelweiß Arnstedt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 | |||||
| 13. |  | SV Fortuna Magdeburg (N) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | -3 | 0 | |||||
| 14. |  | Oscherslebener SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | -4 | 0 | |||||
|  | VfB Sangerhausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | -4 | 0 | ||||||
| 16. |  | Grün-Weiß Wolfen* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Zurückgezogen: Grün-Weiß Wolfen

 
    
