2021/2022 |
6.ST | So, 17.10.2021, 6.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Ahlsdorf | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 20.03.2022, 11.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Stedten II/Osterh.IISte/OsterII | 0 : 0 |
|
15.ST | Sa, 09.04.2022, 15.ST | Traktor SanderslebenSandersleben | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 28.05.2022, 13.ST | Mansfelder SV 1990Mansfeld SV | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 3 : 0 |
|
2014/2015 |
1.R | Sa, 26.07.2014, 1.R | 1.FC Zeitz | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 3 |
|
2013/2014 |
1.R | Sa, 07.09.2013, 1.R | SV Blau-Weiß DölauSV Dölau | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 6 : 8 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | MSV 90 PreussenMSV 90 | 0 : 1 |
|
7.ST | Do, 03.10.2013, 7.ST | TSV Völpke | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 4 |
|
2.R | Sa, 12.10.2013, 2.R | Romonta AmsdorfAmsdorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 10.11.2013, 12.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | BuSG Aufbau EislebenA.Eisleben | 5 : 5 |
|
18.ST | So, 09.03.2014, 18.ST | Rot-Weiß GroßörnerGroßörner | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 16.03.2014, 19.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Romonta Amsdorf IIAmsdorf II | 3 : 3 |
|
21.ST | Do, 01.05.2014, 21.ST | TV Askania BernburgBernburg | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 1 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 26.08.2012, 1.ST | VfR Roßla | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 3 : 2 |
|
2.ST | Fr, 31.08.2012, 2.ST | TV Askania BernburgBernburg | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 07.10.2012, 6.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Eintracht QuenstedtQuenstedt | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2012, 12.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Eintracht BennungenBennungen | 8 : 1 |
|
26.ST | Sa, 11.05.2013, 26.ST | Romonta AmsdorfAmsdorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 1 |
|
29.ST | Sa, 01.06.2013, 29.ST | VfB SangerhausenSangerhausen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 1 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | TSV Völpke | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 28.08.2011, 2.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Merkur VolkstedtVolkstedt | 5 : 2 |
|
3.ST | So, 11.09.2011, 3.ST | Traktor SanderslebenSandersleben | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 0 : 2 |
|
4.ST | So, 18.09.2011, 4.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | SSV KlostermansfeldKlostermansf | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 02.10.2011, 6.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | VSG HelmsdorfHelmsdorf | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | Hallescher FC IIHFC II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 06.11.2011, 10.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | SV Welbsleben IIWelbsleben II | 5 : 1 |
|
13.ST | So, 27.11.2011, 13.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Eintracht QuenstedtQuenstedt | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 10.12.2011, 15.ST | 1.FC Lok StendalStendal | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 4 : 3 |
|
16.ST | So, 26.02.2012, 16.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | VfR 1920 WanslebenWansleben | 9 : 0 |
|
18.ST | So, 11.03.2012, 18.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Traktor SanderslebenSandersleben | 3 : 0 |
|
19.ST | Sa, 17.03.2012, 19.ST | SSV KlostermansfeldKlostermansf | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 1 : 2 |
|
25.ST | So, 06.05.2012, 25.ST | SV Welbsleben IIWelbsleben II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 1 : 4 |
|
29.ST | Sa, 09.06.2012, 29.ST | TV Askania BernburgBernburg | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 1 |
|
2010/2011 |
1.ST | Fr, 06.08.2010, 1.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SV 09 StaßfurtStaßfurt | 3 : 2 |
|
2.R | Sa, 14.08.2010, 2.R | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Romonta AmsdorfAmsdorf | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | Hallescher FC IIHFC II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2010, 3.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | 1.FC Lok StendalStendal | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2010, 4.ST | Naumburger SVNaumburgsv | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 4 : 7 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2010, 5.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Haldenslebener SCHaldensleben | 1 : 4 |
|
6.ST | So, 19.09.2010, 6.ST | MSV 90 PreussenMSV 90 | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Grün-Weiß WolfenWolfen | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2010, 8.ST | TSV Völpke | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 09.10.2010, 10.ST | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 16.10.2010, 9.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | TV Askania BernburgBernburg | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2010, 11.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Romonta AmsdorfAmsdorf | 0 : 4 |
|
13.ST | Sa, 13.11.2010, 13.ST | VfB SangerhausenSangerhausen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 05.02.2011, 15.ST | Oscherslebener SCOschersleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 12.02.2011, 17.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Hallescher FC IIHFC II | 3 : 2 |
|
19.ST | Sa, 26.02.2011, 19.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Naumburger SVNaumburgsv | 1 : 3 |
|
20.ST | Sa, 05.03.2011, 20.ST | Haldenslebener SCHaldensleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 0 |
|
21.ST | Sa, 12.03.2011, 21.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | MSV 90 PreussenMSV 90 | 2 : 0 |
|
22.ST | Sa, 19.03.2011, 22.ST | Grün-Weiß WolfenWolfen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 5 : 2 |
|
23.ST | Sa, 02.04.2011, 23.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | TSV Völpke | 3 : 1 |
|
24.ST | Sa, 09.04.2011, 24.ST | TV Askania BernburgBernburg | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 16.04.2011, 25.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 23.04.2011, 18.ST | 1.FC Lok StendalStendal | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 3 |
|
26.ST | Sa, 07.05.2011, 26.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 1 |
|
27.ST | Sa, 14.05.2011, 27.ST | Romonta AmsdorfAmsdorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 2 |
|
28.ST | So, 22.05.2011, 28.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | VfB SangerhausenSangerhausen | 5 : 2 |
|
29.ST | Sa, 28.05.2011, 29.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Union SandersdorfSandersdorf | 1 : 1 |
|
30.ST | Sa, 04.06.2011, 30.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Oscherslebener SCOschersleben | 2 : 2 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 01.08.2009, 1.ST | SG HerrengosserstedtHerrengosser | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 4 |
|
2.ST | Sa, 08.08.2009, 2.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | FSV HettstedtHettstedt | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 29.08.2009, 5.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 0 |
|
6.ST | Sa, 12.09.2009, 6.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SG Rot-Weiß ThalheimThalheim | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 19.09.2009, 7.ST | SV BraunbedraBraunsbedra | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 26.09.2009, 8.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Naumburger BSC 1920Naumburg | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 03.10.2009, 9.ST | Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 17.10.2009, 10.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | FSV BennstedtBennstedt | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 24.10.2009, 11.ST | Allemania JessenJessen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 31.10.2009, 12.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Eintracht BitterfeldBitterfeld | 4 : 1 |
|
13.ST | Sa, 07.11.2009, 13.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 21.11.2009, 14.ST | Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 28.11.2009, 15.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SV Germania RoßlauRoßlau | 5 : 0 |
|
16.ST | Sa, 05.12.2009, 16.ST | SV Dessau 05 | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 1 |
|
17.ST | Sa, 12.12.2009, 17.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Romonta StedtenStedten | 0 : 0 |
|
26.ST | Sa, 03.04.2010, 26.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt | 5 : 3 |
|
27.ST | Sa, 10.04.2010, 27.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 1 |
|
28.ST | Sa, 17.04.2010, 28.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Allemania JessenJessen | 8 : 1 |
|
29.ST | Sa, 24.04.2010, 29.ST | Eintracht BitterfeldBitterfeld | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 1 |
|
18.ST | Sa, 01.05.2010, 18.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SG HerrengosserstedtHerrengosser | 4 : 0 |
|
30.ST | Sa, 08.05.2010, 30.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 1 |
|
21.ST | Mi, 12.05.2010, 21.ST | 1.FC WeißenfelsWeißenfels | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 3 |
|
19.ST | Sa, 15.05.2010, 19.ST | FSV HettstedtHettstedt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 0 |
|
31.ST | Sa, 22.05.2010, 31.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt | 1 : 1 |
|
20.ST | Mo, 24.05.2010, 20.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SV Eintracht ElsterElster | 3 : 1 |
|
32.ST | So, 30.05.2010, 32.ST | SV Germania RoßlauRoßlau | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 1 |
|
33.ST | Sa, 05.06.2010, 33.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SV Dessau 05 | 2 : 1 |
|
34.ST | Sa, 12.06.2010, 34.ST | Romonta StedtenStedten | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 3 : 1 |
|